PLAYER RANKING
2026年6月1日乒乓球女子单打运动员全球排行榜
按公开世界排名数据整理本期排名、积分、上期排名、变化和赛事积分明细,方便中文球友快速查询。
2026年6月1日乒乓球女子单打运动员全球排行榜
TOP 200| 排名 | 运动员/组合 | 国家/地区 | 积分 | 上期 | 变化 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 孙颖莎Yingsha Sun | 中国CHN | 9875 | - | - | - |
| #2 | 王曼昱Manyu Wang | 中国CHN | 8865 | - | - | - |
| #3 | 张本美和Miwa Harimoto | 日本JPN | 4839 | - | - | - |
| #4 | 朱雨玲Yuling Zhu | 中国澳门MAC | 4715 | - | - | - |
| #5 | 陈幸同Xingtong Chen | 中国CHN | 4395 | - | - | - |
| #6 | 陈熠Yi Chen | 中国CHN | 4385 | - | - | - |
| #7 | 蒯曼Man Kuai | 中国CHN | 4263 | - | - | - |
| #8 | 王艺迪Yidi Wang | 中国CHN | 3897 | - | - | - |
| #9 | 萨宾·温特Sabine Winter | 德国GER | 3785 | - | - | - |
| #10 | 申裕斌Yubin Shin | 韩国KOR | 3303 | - | - | - |
| #11 | 大藤沙月Satsuki Odo | 日本JPN | 3250 | - | - | - |
| #12 | 早田希娜Hina Hayata | 日本JPN | 3240 | - | - | - |
| #13 | 桥本帆乃香Honoka Hashimoto | 日本JPN | 2914 | - | - | - |
| #14 | 石洵瑶Xunyao Shi | 中国CHN | 2765 | - | - | - |
| #15 | 长崎美柚Miyu Nagasaki | 日本JPN | 2395 | - | - | - |
| #16 | 伊藤美诚Mima Ito | 日本JPN | 2360 | - | - | - |
| #17 | 朱芊曦Cheonhui Joo | 韩国KOR | 2125 | - | - | - |
| #18 | 阿德里安娜·迪亚兹Adriana Diaz | 波多黎各PUR | 1867 | - | - | - |
| #19 | 韩莹Ying Han | 德国GER | 1775 | - | - | - |
| #20 | 哈娜·高达Hana Goda | 埃及EGY | 1630 | - | - | - |
| #21 | 袁嘉楠Jia Nan Yuan | 法国FRA | 1552 | - | - | - |
| #22 | 佐藤瞳Hitomi Sato | 日本JPN | 1535 | - | - | - |
| #23 | 郑怡静I-Ching Cheng | 中国台北TPE | 1415 | - | - | - |
| #24 | 布鲁娜·高桥Bruna Takahashi | 巴西BRA | 1371 | - | - | - |
| #25 | 伯纳黛特·斯佐科斯Bernadette Szocs | 罗马尼亚ROU | 1370 | - | - | - |
| #26 | 木原美悠Miyuu Kihara | 日本JPN | 1160 | - | - | - |
| #27 | 金娜英Nayeong Kim | 韩国KOR | 1128 | - | - | - |
| #28 | 秦玉萱Yuxuan Qin | 中国CHN | 1015 | - | - | - |
| #29 | 刘杨子Yangzi Liu | 澳大利亚AUS | 1010 | - | - | - |
| #30 | 普里蒂卡·帕瓦德Prithika Pavade | 法国FRA | 998 | - | - | - |
| #31 | 横井咲樱Sakura Yokoi | 日本JPN | 970 | - | - | - |
| #32 | 杜凯琹Hoi Kem Doo | 中国香港HKG | 942 | - | - | - |
| #33 | 伊丽莎白塔·萨马拉Elizabeta Samara | 罗马尼亚ROU | 900 | - | - | - |
| #34 | 安娜·赫西Anna Hursey | WalWAL | 896 | - | - | - |
| #35 | 李恩惠Eunhye Lee | 韩国KOR | 895 | - | - | - |
| #36 | 玛格丽塔·佩索茨卡Margaryta Pesotska | UkrUKR | 884 | - | - | - |
| #37 | 平野美宇Miu Hirano | 日本JPN | 875 | - | - | - |
| #38 | 叶伊恬Yi-Tian Yeh | 中国台北TPE | 849 | - | - | - |
| #39 | 何卓佳Zhuojia He | 中国CHN | 760 | - | - | - |
| #40 | 曾尖Jian Zeng | 新加坡SGP | 749 | - | - | - |
| #41 | 张安Lily Zhang | 美国USA | 748 | - | - | - |
| #42 | 赤江夏帆Kaho Akae | 日本JPN | 740 | - | - | - |
| #43 | 索菲亚·波尔卡诺娃Sofia Polcanova | 奥地利AUT | 738 | - | - | - |
| #44 | 娜塔莉亚·巴约尔Natalia Bajor | 波兰POL | 673 | - | - | - |
| #45 | 斯里贾·阿库拉Sreeja Akula | 印度IND | 670 | - | - | - |
| #46 | 艾米·王Amy Wang | 美国USA | 665 | - | - | - |
| #47 | 伊丽莎白·阿布拉米安Elizabet Abraamian | AinAIN | 663 | - | - | - |
| #48 | 迪娜·梅什雷芙Dina Meshref | 埃及EGY | 644 | - | - | - |
| #49 | 安德烈娅·德拉戈曼Andreea Dragoman | 罗马尼亚ROU | 625 | - | - | - |
| #50 | 妮娜·米特兰姆Nina Mittelham | 德国GER | 625 | - | - | - |
| #51 | 玛尼卡·巴特拉Manika Batra | 印度IND | 622 | - | - | - |
| #52 | 傅玉Fu Yu | 葡萄牙POR | 606 | - | - | - |
| #53 | 柴田沙希Saki Shibata | 日本JPN | 590 | - | - | - |
| #54 | 玛丽亚·肖Maria Xiao | 西班牙ESP | 590 | - | - | - |
| #55 | 李昱谆Yu-Jhun Li | 中国台北TPE | 585 | - | - | - |
| #56 | 夏洛特·卢茨Charlotte Lutz | 法国FRA | 553 | - | - | - |
| #57 | 张默Mo Zhang | 加拿大CAN | 545 | - | - | - |
| #58 | 安妮特·考夫曼Annett Kaufmann | 德国GER | 531 | - | - | - |
| #59 | 池敏亨Minhyung Jee | 澳大利亚AUS | 520 | - | - | - |
| #60 | 琳达·伯格斯特罗姆Linda Bergstrom | 瑞典SWE | 518 | - | - | - |
| #61 | 梁夏银Ha Eun Yang | 韩国KOR | 514 | - | - | - |
| #62 | 俞睿麟Yerin Yoo | 韩国KOR | 500 | - | - | - |
| #63 | 苏慧音Tsz Tung Su | 中国香港HKG | 495 | - | - | - |
| #64 | 邵洁妮Jieni Shao | 葡萄牙POR | 489 | - | - | - |
| #65 | 莎莉·莫伊兰德Sally Moyland | 美国USA | 472 | - | - | - |
| #66 | 雅沙斯维尼·戈尔帕德Yashaswini Ghorpade | 印度IND | 471 | - | - | - |
| #67 | 黄郁洁Yu-Jie Huang | 中国台北TPE | 449 | - | - | - |
| #68 | 简彤娟Tung-Chuan Chien | 中国台北TPE | 435 | - | - | - |
| #69 | 金成珍Seongjin Kim | 韩国KOR | 430 | - | - | - |
| #70 | 纵歌曼Geman Zong | 中国CHN | 410 | - | - | - |
| #71 | 吴咏琳Wing Lam Ng | 中国香港HKG | 397 | - | - | - |
| #72 | 迪亚·奇塔莱Diya Chitale | 印度IND | 391 | - | - | - |
| #73 | 彭宇涵Yu-Han Peng | 中国台北TPE | 380 | - | - | - |
| #74 | 康斯坦蒂娜·普西霍吉奥斯Constantina Psihogios | 澳大利亚AUS | 380 | - | - | - |
| #75 | 范姝涵Shuhan Fan | 中国CHN | 379 | - | - | - |
| #76 | 金吉佑香Yuka Kaneyoshi | 日本JPN | 378 | - | - | - |
| #77 | 竹谷美铃Misuzu Takeya | 日本JPN | 374 | - | - | - |
| #78 | 阿伊希卡·穆克吉Ayhika Mukherjee | 印度IND | 370 | - | - | - |
| #79 | 杨屹韵Yiyun Yang | 中国CHN | 369 | - | - | - |
| #80 | 王晓彤Xiaotong Wang | 中国CHN | 369 | - | - | - |
| #81 | 盖娅·蒙法尔迪尼Gaia Monfardini | 意大利ITA | 367 | - | - | - |
| #82 | 杨晓欣Xiaoxin Yang | MonMON | 365 | - | - | - |
| #83 | 莱娅·拉科瓦茨Lea Rakovac | 克罗地亚CRO | 364 | - | - | - |
| #84 | 曾琳茜Lin Qian Ser | 新加坡SGP | 362 | - | - | - |
| #85 | 笹尾明日香Asuka Sasao | 日本JPN | 360 | - | - | - |
| #86 | 朴佳贤Gahyeon Park | 韩国KOR | 350 | - | - | - |
| #87 | 奥拉万·帕拉南Orawan Paranang | 泰国THA | 349 | - | - | - |
| #88 | 单晓娜Xiaona Shan | 德国GER | 345 | - | - | - |
| #89 | 钱天一Tianyi Qian | 中国CHN | 340 | - | - | - |
| #90 | 徐奕Yi Xu | 中国CHN | 337 | - | - | - |
| #91 | 朱梓予Ziyu Zhu | 中国CHN | 334 | - | - | - |
| #92 | 乔治娅·皮科林Giorgia Piccolin | 意大利ITA | 332 | - | - | - |
| #93 | 克里斯蒂娜·卡尔伯格Christina Kallberg | 瑞典SWE | 330 | - | - | - |
| #94 | 何天天Tin-Tin Ho | 英格兰ENG | 328 | - | - | - |
| #95 | 卡米尔·卢茨Camille Lutz | 法国FRA | 320 | - | - | - |
| #96 | 卡塔日娜·文格任Katarzyna Wegrzyn | 波兰POL | 319 | - | - | - |
| #97 | 沙拉·德·纳特NUTTE Sarah De | 卢森堡LUX | 317 | - | - | - |
| #98 | 玛丽亚姆·阿尔霍达比Mariam Alhodaby | 埃及EGY | 310 | - | - | - |
| #99 | 青木幸Sachi Aoki | 日本JPN | 307 | - | - | - |
| #100 | 萨宾娜·苏尔贾恩Sabina Surjan | SrbSRB | 297 | - | - | - |
| #101 | 维罗妮卡·马秋尼娜Veronika Matiunina | UkrUKR | 296 | - | - | - |
| #102 | 出泽杏佳Kyoka Idesawa | 日本JPN | 294 | - | - | - |
| #103 | 菲莉帕·贝尔甘德Filippa Bergand | 瑞典SWE | 280 | - | - | - |
| #104 | 布里特·埃尔兰Britt Eerland | 荷兰NED | 279 | - | - | - |
| #105 | 伊莎贝拉·卢普列斯库Izabela Lupulesku | SrbSRB | 270 | - | - | - |
| #106 | 哈娜·阿拉波维奇Hana Arapovic | 克罗地亚CRO | 268 | - | - | - |
| #107 | 丹妮拉·奥尔特加Daniela Ortega | 智利CHI | 265 | - | - | - |
| #108 | 西贝尔·阿尔滕卡亚Sibel Altinkaya | TurTUR | 265 | - | - | - |
| #109 | 扎乌列什·阿卡舍娃Zauresh Akasheva | 哈萨克斯坦KAZ | 262 | - | - | - |
| #110 | 柳汉娜Hanna Ryu | 韩国KOR | 260 | - | - | - |
| #111 | 瑞秋·莫雷特Rachel Moret | SuiSUI | 259 | - | - | - |
| #112 | 面田采巳Kotomi Omoda | 日本JPN | 258 | - | - | - |
| #113 | 木村香纯Kasumi Kimura | 日本JPN | 255 | - | - | - |
| #114 | 巴博菈·巴萨佐伐Barbora Varady | 斯洛伐克SVK | 253 | - | - | - |
| #115 | 辛德蕾拉·达斯Syndrela Das | 印度IND | 249 | - | - | - |
| #116 | 杰西卡·雷耶斯·赖LAI Jessica Reyes | 美国USA | 244 | - | - | - |
| #117 | 埃莱娜·扎哈里亚Elena Zaharia | 罗马尼亚ROU | 244 | - | - | - |
| #118 | 塔季扬娜·库库尔科娃Tatiana Kukulkova | 斯洛伐克SVK | 238 | - | - | - |
| #119 | 万远Yuan Wan | 德国GER | 228 | - | - | - |
| #120 | 吴佳木娃Jiamuwa Wu | 澳大利亚AUS | 226 | - | - | - |
| #121 | 伊万娜·马洛巴比奇Ivana Malobabic | 克罗地亚CRO | 226 | - | - | - |
| #122 | 塔尼娅·莫里斯Tania Morice | AlgALG | 223 | - | - | - |
| #123 | 朱莉娅·高桥Giulia Takahashi | 巴西BRA | 220 | - | - | - |
| #124 | 渡边劳拉Laura Watanabe | 巴西BRA | 220 | - | - | - |
| #125 | 迪维扬希·鲍米克Divyanshi Bhowmick | 印度IND | 219 | - | - | - |
| #126 | 奥德蕾·扎里夫Audrey Zarif | 法国FRA | 219 | - | - | - |
| #127 | 苏蒂尔塔·穆克吉Sutirtha Mukherjee | 印度IND | 215 | - | - | - |
| #128 | 索菲亚·张Sofia-Xuan Zhang | 西班牙ESP | 215 | - | - | - |
| #129 | 布里安娜·布尔戈斯Brianna Burgos | 波多黎各PUR | 214 | - | - | - |
| #130 | 韩菲儿Feier Han | 中国CHN | 213 | - | - | - |
| #131 | 保利娜·维加Paulina Vega | 智利CHI | 211 | - | - | - |
| #132 | 谭昭云Zhao Yun Tan | 新加坡SGP | 208 | - | - | - |
| #133 | 斯瓦斯蒂卡·戈什Swastika Ghosh | 印度IND | 208 | - | - | - |
| #134 | 李洁Jie Li | 荷兰NED | 197 | - | - | - |
| #135 | 玛尔瓦·阿尔霍达比Marwa Alhodaby | 埃及EGY | 195 | - | - | - |
| #136 | 朱思冰Sibing Zhu | 中国CHN | 195 | - | - | - |
| #137 | 门出凛Rin Mende | 日本JPN | 192 | - | - | - |
| #138 | 林乔斯琳Jocelyn Lam | NzlNZL | 191 | - | - | - |
| #139 | 李春丽Chunli Li | NzlNZL | 190 | - | - | - |
| #140 | 李多恩Daeun Lee | 韩国KOR | 188 | - | - | - |
| #141 | 尼蒂娅·马尼Nithya Mani | 印度IND | 185 | - | - | - |
| #142 | 李时温Zion Lee | 韩国KOR | 178 | - | - | - |
| #143 | 塔妮莎·科特查Taneesha Kotecha | 印度IND | 176 | - | - | - |
| #144 | 许艺琳Yerim Heo | 韩国KOR | 173 | - | - | - |
| #145 | 陈思羽Szu-Yu Chen | 中国台北TPE | 171 | - | - | - |
| #146 | 黎明英Ming Ying Loy | 新加坡SGP | 170 | - | - | - |
| #147 | 高森真央Mao Takamori | 日本JPN | 169 | - | - | - |
| #148 | 刘炜珊Weishan Liu | 中国CHN | 167 | - | - | - |
| #149 | 妮可·阿利亚Nicole Arlia | 意大利ITA | 167 | - | - | - |
| #150 | 伊萨·乔克Isa Cok | 法国FRA | 167 | - | - | - |
| #151 | 朱成竹Chengzhu Zhu | 中国香港HKG | 165 | - | - | - |
| #152 | 张翔宇Xiangyu Zhang | 中国CHN | 159 | - | - | - |
| #153 | 小盐悠菜Yuna Ojio | 日本JPN | 159 | - | - | - |
| #154 | 蔡允恩Yun-En Tsai | 中国台北TPE | 158 | - | - | - |
| #155 | 弗拉达·沃罗尼娜Vlada Voronina | AinAIN | 156 | - | - | - |
| #156 | 弗朗齐斯卡·施赖纳Franziska Schreiner | 德国GER | 156 | - | - | - |
| #157 | 村村松心菜Cocona Muramatsu | 日本JPN | 155 | - | - | - |
| #158 | 金琴英Kum Yong Kim | 朝鲜PRK | 153 | - | - | - |
| #159 | 崔孝珠Hyojoo Choi | 韩国KOR | 151 | - | - | - |
| #160 | 郑爱欣Ai Xin Tee | MasMAS | 151 | - | - | - |
| #161 | 阿迪娜·迪亚科努Adina Diaconu | 罗马尼亚ROU | 151 | - | - | - |
| #162 | 素塔西尼·萨维塔布特Suthasini Sawettabut | 泰国THA | 145 | - | - | - |
| #163 | 黛博拉·维瓦雷利Debora Vivarelli | 意大利ITA | 145 | - | - | - |
| #164 | 张张丽仙Li Sian Chang | MasMAS | 144 | - | - | - |
| #165 | 冈田琴菜Kotona Okada | 日本JPN | 141 | - | - | - |
| #166 | 埃埃妮莎·萨迪科维奇Enisa Sadikovic | 卢森堡LUX | 141 | - | - | - |
| #167 | 祖赞娜·维埃尔戈斯Zuzanna Wielgos | 波兰POL | 141 | - | - | - |
| #168 | 车车秀英Su Yong Cha | 朝鲜PRK | 140 | - | - | - |
| #169 | 门硕涵Shuohan Men | 荷兰NED | 140 | - | - | - |
| #170 | 姚睿轩Ruixuan Yao | 中国CHN | 140 | - | - | - |
| #171 | 倪倪夏莲Xia Lian Ni | 卢森堡LUX | 139 | - | - | - |
| #172 | 麻生玲奈Reina Aso | 日本JPN | 138 | - | - | - |
| #173 | 埃杰·哈拉奇Ece Harac | TurTUR | 133 | - | - | - |
| #174 | 法蒂莫·贝洛Fatimo Bello | 尼日利亚NGR | 132 | - | - | - |
| #175 | 莉露·马萨尔Lilou Massart | 比利时BEL | 131 | - | - | - |
| #176 | 阿纳斯塔西娅·迪米特连科Anastasiya Dymytrenko | UkrUKR | 130 | - | - | - |
| #177 | 萨尔维诺兹·米尔卡季罗娃Sarvinoz Mirkadirova | 哈萨克斯坦KAZ | 129 | - | - | - |
| #178 | 阿乔克·奥乔穆Ajoke Ojomu | 尼日利亚NGR | 128 | - | - | - |
| #179 | 边松景Song Gyong Pyon | 朝鲜PRK | 127 | - | - | - |
| #180 | 曾志英Zhiying Zeng | 智利CHI | 126 | - | - | - |
| #181 | 凯伦·莱恩Karen Lyne | MasMAS | 123 | - | - | - |
| #182 | 林绮乐Yee Lok Lam | 中国香港HKG | 119 | - | - | - |
| #183 | 吴佳恩Jia-En Wu | 中国台北TPE | 119 | - | - | - |
| #184 | 玛丽亚·潘菲洛娃Maria Panfilova | AinAIN | 117 | - | - | - |
| #185 | 崔海恩Haeeun Choi | 韩国KOR | 117 | - | - | - |
| #186 | 约阿娜·辛格奥尔赞Ioana Singeorzan | 罗马尼亚ROU | 116 | - | - | - |
| #187 | 范范妮·杜塔Fanny Doutaz | SuiSUI | 115 | - | - | - |
| #188 | 内达·沙赫萨瓦里Neda Shahsavari | 伊朗IRI | 115 | - | - | - |
| #189 | 梅利斯·吉雷Maylis Giret | NclNCL | 115 | - | - | - |
| #190 | 柳时宇Siwoo Yoo | 韩国KOR | 115 | - | - | - |
| #191 | 埃玛·拉博索娃Ema Labosova | 斯洛伐克SVK | 113 | - | - | - |
| #192 | 郭江山Jiangshan Guo | 美国USA | 110 | - | - | - |
| #193 | 哈尼特拉·拉哈里马纳纳Hanitra Raharimanana | MadMAD | 110 | - | - | - |
| #194 | 阿兰查·科西奥Arantxa Cossio | MexMEX | 110 | - | - | - |
| #195 | 桑妮·张Sunny Zhang | 加拿大CAN | 109 | - | - | - |
| #196 | 佐久间优衣Yui Sakuma | 日本JPN | 108 | - | - | - |
| #197 | 阿努莎·库通巴勒Anusha Kutumbale | 印度IND | 106 | - | - | - |
| #198 | 法丽达·巴达维Farida Badawy | 埃及EGY | 105 | - | - | - |
| #199 | 希玛·萨法伊Shima Safaei | 伊朗IRI | 104 | - | - | - |
| #200 | 马泰娅·耶格尔Mateja Jeger | 克罗地亚CRO | 104 | - | - | - |
























































































































































































