PLAYER RANKING
2026年6月1日乒乓球男子双打运动员全球排行榜
按公开世界排名数据整理本期排名、积分、上期排名、变化和赛事积分明细,方便中文球友快速查询。
2026年6月1日乒乓球男子双打运动员全球排行榜
TOP 100| 排名 | 运动员/组合 | 国家/地区 | 积分 | 上期 | 变化 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | A艾利克斯·勒布伦/费利克斯·勒布伦Alexis Lebrun / Felix Lebrun | - | 4463 | - | - | - |
| #2 | W黄镇廷/陈颢桦Chun Ting Wong / Baldwin Chan | - | 3933 | - | - | - |
| #3 | L林诗栋/黄友政Shidong Lin / Youzheng Huang | - | 3830 | - | - | - |
| #4 | M马纳夫·塔卡/马努什·沙Manav Thakkar / Manush Shah | - | 3260 | - | - | - |
| #5 | L林钟勋/安宰贤Jonghoon Lim / Jaehyun An | - | 3115 | - | - | - |
| #6 | P庞科恩/伊扎克·郭Koen Pang / Izaac Quek | - | 2049 | - | - | - |
| #7 | W王楚钦/林诗栋Chuqin Wang / Shidong Lin | - | 2000 | - | - | - |
| #8 | D邱党/贝内迪克特·杜达Dang Qiu / Benedikt Duda | - | 1785 | - | - | - |
| #9 | F弗洛里安·布拉索/埃斯特班·多尔Florian Bourrassaud / Esteban Dorr | - | 1620 | - | - | - |
| #10 | M马丁·阿莱格罗/阿德里安·拉森福斯Martin Allegro / Adrien Rassenfosse | - | 1555 | - | - | - |
| #11 | L林钟勋/吴晙诚Jonghoon Lim / Junsung Oh | - | 1420 | - | - | - |
| #12 | Z周启豪/陈俊菘Qihao Zhou / Junsong Chen | - | 1404 | - | - | - |
| #13 | H黄友政/温瑞博Youzheng Huang / Ruibo Wen | - | 1210 | - | - | - |
| #14 | M穆罕默德·埃尔贝亚利/尤瑟夫·阿卜杜勒阿齐兹Mohamed Elbeiali / Youssef Abdelaziz | - | 1126 | - | - | - |
| #15 | H奥拉西奥·西富恩特斯/圣地亚哥·洛伦索Horacio Cifuentes / Santiago Lorenzo | - | 1070 | - | - | - |
| #16 | S户上隼辅/松岛辉空Shunsuke Togami / Sora Matsushima | - | 990 | - | - | - |
| #17 | P帕亚斯·贾因/安库尔·巴塔查吉Payas Jain / Ankur Bhattacharjee | - | 935 | - | - | - |
| #18 | X徐瑛彬/袁励岑Yingbin Xu / Licen Yuan | - | 875 | - | - | - |
| #19 | G吉列尔梅·特奥多罗/莱昂纳多·饭冢Guilherme Teodoro / Leonardo Iizuka | - | 866 | - | - | - |
| #20 | L卢博米尔·皮斯特耶/雅库布·泽林卡Lubomir Pistej / Jakub Zelinka | - | 835 | - | - | - |
| #21 | G古斯塔沃·戈麦斯/尼古拉斯·布尔戈斯Gustavo Gomez / Nicolas Burgos | - | 799 | - | - | - |
| #22 | J朱尔斯·罗兰/莱奥·德诺德雷斯特Jules Rolland / NODREST Leo De | - | 795 | - | - | - |
| #23 | L梁靖崑/王楚钦Jingkun Liang / Chuqin Wang | - | 700 | - | - | - |
| #24 | T张本智和/篠塚大登Tomokazu Harimoto / Hiroto Shinozuka | - | 700 | - | - | - |
| #25 | F冯翊新/郭冠宏Yi-Hsin Feng / Guan-Hong Kuo | - | 634 | - | - | - |
| #26 | K克里斯蒂安·卡尔松/安东·卡尔伯格Kristian Karlsson / Anton Kallberg | - | 627 | - | - | - |
| #27 | J张禹珍/赵大成Woojin Jang / Daeseong Cho | - | 620 | - | - | - |
| #28 | T蒂博·波雷/弗拉维安·科顿Thibault Poret / Flavien Coton | - | 600 | - | - | - |
| #29 | A阿卜杜拉·伊根莱尔/易卜拉欣·居恩迪兹Abdullah Yigenler / Ibrahim Gunduz | - | 592 | - | - | - |
| #30 | F芬恩·卢/尼古拉斯·卢姆Finn Luu / Nicholas Lum | - | 570 | - | - | - |
| #31 | W温瑞博/李赫辰Ruibo Wen / Hechen Li | - | 560 | - | - | - |
| #32 | W禹炯奎/朴圭贤Woo Hyeonggyu / Gyuhyeon Park | - | 465 | - | - | - |
| #33 | P帕特里克·弗朗西斯卡/贝内迪克特·杜达Patrick Franziska / Benedikt Duda | - | 455 | - | - | - |
| #34 | S萨提扬·格纳纳塞卡兰/阿卡什·帕尔Sathiyan Gnanasekaran / Akash Pal | - | 434 | - | - | - |
| #35 | H小林大梦/滨田一辉Hiromu Kobayashi / Kazuki Hamada | - | 415 | - | - | - |
| #36 | T蒂亚哥·阿波罗尼亚/马科斯·弗雷塔斯Tiago Apolonia / Marcos Freitas | - | 415 | - | - | - |
| #37 | F弗洛里安·布拉索/莉莲·巴尔代Florian Bourrassaud / Lilian Bardet | - | 395 | - | - | - |
| #38 | L林昀儒/高承睿Yun-Ju Lin / Cheng-Jui Kao | - | 360 | - | - | - |
| #39 | H裴桓/阿迪蒂亚·萨林Hwan Bae / Aditya Sareen | - | 355 | - | - | - |
| #40 | T泰沃·马蒂/马修·库蒂Taiwo Mati / Matthew Kuti | - | 355 | - | - | - |
| #41 | L梁靖崑/温瑞博Jingkun Liang / Ruibo Wen | - | 354 | - | - | - |
| #42 | M米尔哈内·杰卢利/马海丁·贝拉Milhane Jellouli / BELLA Maheidine | - | 350 | - | - | - |
| #43 | R拉斯赫拉斯拉斐尔·德/迭戈·利略Rafael De Las Heras / Diego LILLO | - | 345 | - | - | - |
| #44 | S萨提扬·格纳纳塞卡兰/哈米特·德赛Sathiyan Gnanasekaran / Harmeet Desai | - | 295 | - | - | - |
| #45 | D丹尼尔·贝尔索萨/胡安·佩雷斯Daniel Berzosa / Juan Perez | - | 290 | - | - | - |
| #46 | X薛飞/黄友政Fei Xue / Youzheng Huang | - | 280 | - | - | - |
| #47 | H哈米特·德赛/马努什·沙Harmeet Desai / Manush Shah | - | 280 | - | - | - |
| #48 | I尤利安·奇里塔/安德烈·伊斯特拉特Iulian Chirita / Andrei Istrate | - | 280 | - | - | - |
| #49 | K滨田一辉/德田宽大Kazuki Hamada / Kanta Tokuda | - | 275 | - | - | - |
| #50 | I伊尔文·贝特朗/朱尔斯·罗兰BERTRAND Irvin / Jules Rolland | - | 267 | - | - | - |
| #51 | L列夫·卡茨曼/马克西姆·格列布涅夫Lev Katsman / Maksim Grebnev | - | 248 | - | - | - |
| #52 | N南丹·纳雷什/锡德·纳雷什Nandan Naresh / Sid Naresh | - | 247 | - | - | - |
| #53 | H哈米特·德赛/斯内希特·苏拉瓦朱拉Harmeet Desai / Snehit Suravajjula | - | 237 | - | - | - |
| #54 | Y姚钧涛/陈颢桦Kwan To Yiu / Baldwin Chan | - | 225 | - | - | - |
| #55 | K吉山和希/川上流星YOSHIYAMA Kazuki / Ryuusei Kawakami | - | 213 | - | - | - |
| #56 | M马切伊·库比克/米沃什·雷津斯基Maciej Kubik / Milosz Redzimski | - | 213 | - | - | - |
| #57 | H黄彦诚/郭冠宏Huang Yan-Cheng / Guan-Hong Kuo | - | 210 | - | - | - |
| #58 | T汤姆·贾维斯/康纳·格林Tom Jarvis / Connor Green | - | 210 | - | - | - |
| #59 | J横谷晟/冈野俊介Jo Yokotani / Shunsuke Okano | - | 210 | - | - | - |
| #60 | S西蒙·高茨/蒂博·波雷Simon Gauzy / Thibault Poret | - | 195 | - | - | - |
| #61 | R罗伯特·加尔多斯/丹尼尔·哈贝索恩Robert Gardos / Daniel Habesohn | - | 195 | - | - | - |
| #62 | S斯内希特·苏拉瓦朱拉/阿卡什·帕尔Snehit Suravajjula / Akash Pal | - | 185 | - | - | - |
| #63 | K克里斯蒂安·卡尔松/马蒂亚斯·卡尔松Kristian Karlsson / Mattias Karlsson | - | 185 | - | - | - |
| #64 | M吉村真晴/吉村和弘Maharu Yoshimura / Kazuhiro Yoshimura | - | 180 | - | - | - |
| #65 | C陈垣宇/向鹏Yuanyu Chen / Peng Xiang | - | 180 | - | - | - |
| #66 | L莉莲·巴尔代/蒂博·波雷Lilian Bardet / Thibault Poret | - | 180 | - | - | - |
| #67 | Y宇田幸矢/吉山僚一Yukiya Uda / Ryoichi Yoshiyama | - | 180 | - | - | - |
| #68 | F法比奥·拉科托阿里马纳纳/安托万·拉扎菲纳里沃Fabio Rakotoarimanana / Antoine Razafinarivo | - | 177 | - | - | - |
| #69 | C周哲宇/乔希·蔡Clarence Chew / Josh Chua | - | 177 | - | - | - |
| #70 | D迪恩·舒/林杰特Dean Shu / Jet Lin | - | 175 | - | - | - |
| #71 | T蒂莫西·崔/格里芬·布坎南Timothy Choi / Griffin Buchanan | - | 175 | - | - | - |
| #72 | A安东·卡尔伯格/特鲁斯·莫雷加德Anton Kallberg / Truls Moregard | - | 175 | - | - | - |
| #73 | S萨穆埃尔·库尔奇茨基/米沃什·雷津斯基Samuel Kulczycki / Milosz Redzimski | - | 175 | - | - | - |
| #74 | L卢博米尔·皮斯特耶/托米斯拉夫·普卡Lubomir Pistej / Tomislav Pucar | - | 175 | - | - | - |
| #75 | T蒂博·波雷/费利克斯·勒布伦Thibault Poret / Felix Lebrun | - | 175 | - | - | - |
| #76 | X薛飞/向鹏Fei Xue / Peng Xiang | - | 175 | - | - | - |
| #77 | M马科斯·马德里/罗赫略·卡斯特罗Marcos Madrid / Rogelio Castro | - | 175 | - | - | - |
| #78 | E伊曼纽尔·科米/詹姆斯·马福Emmanuel Commey / James Marfo | - | 155 | - | - | - |
| #79 | I伊沃尔·班/乔鲍·安德拉斯Ivor Ban / Csaba Andras | - | 155 | - | - | - |
| #80 | H小林大梦/铃木隼Hiromu Kobayashi / Hayate Suzuki | - | 150 | - | - | - |
| #81 | D德尼·科祖尔/达科·约奇克Deni Kozul / Darko Jorgic | - | 147 | - | - | - |
| #82 | M穆迪特·达尼/阿尼尔班·戈什Mudit Dani / Anirban Ghosh | - | 147 | - | - | - |
| #83 | S户上隼辅/篠塚大登Shunsuke Togami / Hiroto Shinozuka | - | 145 | - | - | - |
| #84 | C卡洛·罗西/约翰·奥耶博德ROSSI Carlo / John Oyebode | - | 145 | - | - | - |
| #85 | C钟嘉文/黄启申Javen Choong / WONG Qi Shen | - | 145 | - | - | - |
| #86 | A安德烈·贝特尔斯迈尔/维姆·费尔东斯霍特Andre Bertelsmeier / Wim Verdonschot | - | 144 | - | - | - |
| #87 | A阿里·阿尔哈德拉维/阿卜杜勒阿齐兹布·舒莱比Ali Al-Khadrawi / BU SHULAYBI Abdulaziz | - | 144 | - | - | - |
| #88 | Y阿部悠人/野田飒太Yuto Abe / NODA Sota | - | 143 | - | - | - |
| #89 | P朴康贤/朴圭贤Ganghyeon Park / Gyuhyeon Park | - | 140 | - | - | - |
| #90 | H何钧杰/姚钧涛Ho Kwan Kit / Kwan To Yiu | - | 139 | - | - | - |
| #91 | T松下大星/五十岚文哉Matsushita Taisei / Fumiya Igarashi | - | 133 | - | - | - |
| #92 | T面田智己/野田飒太Tomoki Omoda / NODA Sota | - | 133 | - | - | - |
| #93 | L林彦君/张佑安Yen-Chun Lin / Yu-An Chang | - | 133 | - | - | - |
| #94 | K金民赫/朴康贤Minhyeok Kim / Ganghyeon Park | - | 125 | - | - | - |
| #95 | H铃木隼/坂井雄飞Hayate Suzuki / Yuhi Sakai | - | 125 | - | - | - |
| #96 | F五十岚文哉/小林大梦Fumiya Igarashi / Hiromu Kobayashi | - | 125 | - | - | - |
| #97 | J张禹珍/朴圭贤Woojin Jang / Gyuhyeon Park | - | 125 | - | - | - |
| #98 | K滨田一辉/吉山僚一Kazuki Hamada / Ryoichi Yoshiyama | - | 125 | - | - | - |
| #99 | J乔·塞弗里德/文森特·皮卡尔Joe Seyfried / Vincent Picard | - | 125 | - | - | - |
| #100 | P帕亚斯·贾因/阿卡什·帕尔Payas Jain / Akash Pal | - | 124 | - | - | - |
