图源:WTT
器材档案
奥拉万·帕拉南使用器材
记录起点:2026Current
底板
Donic Persson World Champion 89
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
DONIC BlueStar A1
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
DONIC Bluefire M22024BladeDonic Persson Dotec OFFFHDONIC BlueGrip C2BHDONIC Bluefire M1
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2026Current
DONIC BlueStar A1
DONIC Bluefire M22024BladeDonic Persson Dotec OFFFHDONIC BlueGrip C2BHDONIC Bluefire M1
2026Current
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEA Games | 团体 | 金牌 | 泰国 |
| 2025 | SEA Games | 双打 | 金牌 | 泰国 |
| 2022 | 亚运会 | 团体 | 铜牌 | 泰国 |
| 2021 | World University Games | 单打 | 铜牌 | 泰国 |
| 2021 | SEA Games | 混双 | 铜牌 | 泰国 |
| 2021 | SEA Games | 团体 | 金牌 | 泰国 |
| 2021 | SEA Games | 双打 | 金牌 | 泰国 |
| 2021 | SEA Games | 单打 | 金牌 | 泰国 |
| 2019 | SEA Games | 双打 | 金牌 | 泰国 |
| 2017 | SEA Games | 团体 | 银牌 | 泰国 |
| 2015 | SEA Games | 团体 | 银牌 | 泰国 |
