图源:WTT
器材档案
萨宾·温特使用器材
记录起点:2026 当前公开器材库
底板
ANDRO Novacell OFF/S
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
ANDRO NUZN 55
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
Dr.Neubauer ABS 3 Pro 2.0mm
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2026 当前公开器材库
ANDRO Novacell OFF/S
ANDRO NUZN 55
Dr.Neubauer ABS 3 Pro 2.0mm
2026Current
Andro NUZN 55
Dr. Neubauer ABS 32025BladeAndro Synteliac VCI OFFFHAndro NUZN 55BHDr. Neubauer ABS 3
2026Current
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 欧洲 Top 16 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2026 | 世界杯 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2026 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2025 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2025 | 欧洲 Top 16 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2025 | 世界杯 | 混合团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2023 | 欧洲运动会 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2023 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2022 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2022 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2021 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2020 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 德国 |
| 2017 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2017 | 欧洲 Top 16 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2016 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 德国 |
| 2015 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2014 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2013 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 德国 |
| 2010 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 德国 |
