图源:WTT
孙颖莎
最高世界排名
#1
女
国家/地区
CHN中国
年龄
5
出生日期
2000年11月4日
身高
162.00 cm
体重
-
持拍/握拍
右手 / 横拍
打法
右手横拍,速度快,前三板抢攻和反手衔接能力强
器材档案
孙颖莎使用器材
记录起点:2022
底板
红双喜 W968 / S968
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
红双喜狂飙3 国套蓝海绵
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
红双喜狂飙8
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2022
红双喜 W968 / S968
红双喜狂飙3 国套蓝海绵
红双喜狂飙8
2024
红双喜 W968 / S968
红双喜狂飙3 国套蓝海绵
红双喜狂飙3 Neo 37.5度
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 亚洲杯 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2026 | 世界杯 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2026 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2025 | 亚洲杯 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2025 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2025 | 世界杯 | 混合团体 | 金牌 | 中国 |
| 2025 | 世界杯 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2025 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 金牌 | 中国 |
| 2025 | 世界乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2024 | 奥运会 | 混双 | 金牌 | 中国 |
| 2024 | 奥运会 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2024 | 奥运会 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2024 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 中国 |
| 2024 | 世界杯 | 混合团体 | 金牌 | 中国 |
| 2024 | 世界杯 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2024 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2023 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2023 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 中国 |
| 2023 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2023 | 世界杯 | 混合团体 | 金牌 | 中国 |
| 2023 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 金牌 | 中国 |
| 2023 | 世界乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 中国 |
| 2023 | 世界乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2023 | WTT 总决赛 | 双打 | 金牌 | 中国 |
| 2023 | WTT 总决赛 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2022 | 亚运会 | 混双 | 金牌 | 中国 |
| 2022 | 亚运会 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2022 | 亚运会 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2022 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2022 | WTT 总决赛 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2021 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 金牌 | 中国 |
| 2021 | 世界乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 中国 |
| 2021 | 世界乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2021 | WTT 总决赛 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2020 | 奥运会 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2020 | 奥运会 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2020 | 世界杯 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2019 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 混双 | 银牌 | 中国 |
| 2019 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2019 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2019 | 世界杯 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2019 | 世界乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 中国 |
| 2018 | 青年奥运会 | 混合团体 | 金牌 | 中国 |
| 2018 | 青年奥运会 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2018 | 亚运会 | 混双 | 金牌 | 中国 |
| 2018 | 亚运会 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2017 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 混双 | 铜牌 | 中国 |
| 2017 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2017 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 中国 |
| 2017 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 中国 |
