图源:WTT
器材档案
单晓娜使用器材
记录起点:2026 当前公开器材库
底板
Butterfly Zhang Jike Super ZLC
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
Victas VO>102
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
Butterfly Dignics 09c
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2026 当前公开器材库
Butterfly Zhang Jike Super ZLC
Victas VO>102
Butterfly Dignics 09c
2024Current
Victas VO > 102
Butterfly Dignics 09CBladeButterfly Tamca ULCFHButterfly Flarestorm 2BHDouble Fish Hunting Shadows 213 Rubber
2024Current
2024 Current
Butterfly Dignics 09CBladeButterfly Tamca ULCFHButterfly Flarestorm 2BHDouble Fish Hunting Shadows 213 Rubber
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 欧洲 Top 16 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2023 | 欧洲运动会 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2023 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2022 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2022 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2020 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 德国 |
| 2020 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 德国 |
| 2019 | 欧洲运动会 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2017 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2016 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 德国 |
| 2016 | 奥运会 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2015 | 欧洲运动会 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2015 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2014 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2013 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2013 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 德国 |
| 2013 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 德国 |
