运动员图片器材档案
阿迪娜·迪亚科努使用器材
记录起点:Current
底板Butterfly Timo Boll ALC影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶Butterfly Dignics 09C通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶Butterfly Tenergy 05影响相持、拧拉和快撕稳定性。
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 罗马尼亚 |
| 2025 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 罗马尼亚 |
| 2023 | 欧洲运动会 | 团体 | 金牌 | 罗马尼亚 |
| 2023 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 罗马尼亚 |
| 2022 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 罗马尼亚 |
| 2021 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 罗马尼亚 |
| 2019 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 罗马尼亚 |
