图源:WTT
器材档案
梁夏银使用器材
记录起点:2026 当前公开器材库
底板
DHS W968
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
DHS Hurricane National
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
Butterfly Dignics 09C
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2026 当前公开器材库
DHS W968
DHS Hurricane National
Butterfly Dignics 09C
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
| 2023 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 韩国 |
| 2022 | 亚运会 | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
| 2019 | 世界杯 | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
| 2018 | 亚运会 | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
| 2018 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | Korea |
| 2017 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
| 2015 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
| 2015 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 金牌 | 韩国 |
| 2015 | Summer Universiade | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
| 2015 | Summer Universiade | 双打 | 铜牌 | 韩国 |
| 2015 | Summer Universiade | 单打 | 铜牌 | 韩国 |
| 2014 | 亚运会 | 单打 | 铜牌 | 韩国 |
| 2013 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 韩国 |
| 2012 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
| 2011 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
| 2010 | 亚运会 | 团体 | 铜牌 | 韩国 |
