图源:WTT
器材档案
傅玉使用器材
记录起点:2024Current
底板
Yasaka Ma Lin Carbon
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
Tibhar Hybrid K3
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
DONIC Bluefire M2
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 葡萄牙 |
| 2023 | 欧洲运动会 | 团体 | 铜牌 | 葡萄牙 |
| 2023 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 葡萄牙 |
| 2021 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 葡萄牙 |
| 2021 | 欧洲 Top 16 | 单打 | 银牌 | 葡萄牙 |
| 2019 | 欧洲运动会 | 单打 | 金牌 | 葡萄牙 |
| 2019 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 葡萄牙 |
| 2016 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 葡萄牙 |
| 2015 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 葡萄牙 |
| 2013 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 葡萄牙 |
