张本美和
最高世界排名
#5
女
国家/地区
JPN日本
年龄
17
出生日期
2008年6月16日
身高
-
体重
-
持拍/握拍
右手持拍 / 横板
打法
-
乒乓球器材
| 开始时间 | 底板 | 正手 | 反手 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 蝴蝶福原爱Pro ZLF | 蝴蝶T80 | 蝴蝶T64FX |
| 2018年11月 | 蝴蝶特注ZLF | 蝴蝶T05 | 蝴蝶T64FX |
| 2019年5月 | 蝴蝶张本智和ALC | 蝴蝶T05 | 蝴蝶T64FX |
| 2019年6月 | 蝴蝶张本智和ALC | 蝴蝶D05 | 蝴蝶D05 |
| 2024年1月 | 蝴蝶张本智和ALC | 蝴蝶D05 | 蝴蝶D05 |
| 2024年4月 | 蝴蝶张本智和ALC | 蝴蝶D05 | 蝴蝶D09C |
| 2024年8月 | 蝴蝶张本智和SALC | 蝴蝶D05 | 蝴蝶D09C |
| 2025年1月 | 蝴蝶张本智和SALC | 蝴蝶D05 | 蝴蝶D05 |
| 2025年6月 | 蝴蝶张本智和SALC | 蝴蝶Z03 | 蝴蝶D05 |
| 2025年10月 | 蝴蝶张本智和SALC | 蝴蝶D05 | 蝴蝶D05 |
| 2026年1月 | 蝴蝶张本智和SALC | 蝴蝶D09C | 蝴蝶D05 |
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 暂无主要成绩数据。 | ||||