图源:WTT器材档案
长崎美柚使用器材
记录起点:2026 当前公开器材库
底板Butterfly Harimoto Innerforce Super ALC影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶-通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶-影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2026 当前公开器材库
Butterfly Harimoto Innerforce Super ALC
-
-
2024
Butterfly Harimoto Tomokazu Innerforce ALC
Butterfly Dignics 09C
Butterfly Dignics 09C
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2025 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2023 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2023 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2023 | 世界乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2023 | WTT Cup Finals | 双打 | 银牌 | 日本 |
| 2022 | 亚运会 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2022 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2021 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 日本 |
| 2021 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2018 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
