PLAYER RANKING
2026年6月1日乒乓球男子单打运动员全球排行榜
按公开世界排名数据整理本期排名、积分、上期排名、变化和赛事积分明细,方便中文球友快速查询。
2026年6月1日乒乓球男子单打运动员全球排行榜
TOP 200| 排名 | 运动员/组合 | 国家/地区 | 积分 | 上期 | 变化 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 王楚钦Chuqin Wang | 中国CHN | 10677 | - | - | - |
| #2 | 张本智和Tomokazu Harimoto | 日本JPN | 6333 | - | - | - |
| #3 | 特鲁斯·莫雷加德Truls Moregard | 瑞典SWE | 6255 | - | - | - |
| #4 | 费利克斯·勒布伦Felix Lebrun | 法国FRA | 5699 | - | - | - |
| #5 | 林诗栋Shidong Lin | 中国CHN | 5182 | - | - | - |
| #6 | 松岛辉空Sora Matsushima | 日本JPN | 4598 | - | - | - |
| #7 | 林昀儒Yun-Ju Lin | 中国台北TPE | 4580 | - | - | - |
| #8 | 雨果·卡尔德拉诺Hugo Calderano | 巴西BRA | 4210 | - | - | - |
| #9 | 张禹珍Woojin Jang | 韩国KOR | 2796 | - | - | - |
| #10 | 邱党Dang Qiu | 德国GER | 2793 | - | - | - |
| #11 | 温瑞博Ruibo Wen | 中国CHN | 2625 | - | - | - |
| #12 | 艾利克斯·勒布伦Alexis Lebrun | 法国FRA | 2607 | - | - | - |
| #13 | 贝内迪克特·杜达Benedikt Duda | 德国GER | 2427 | - | - | - |
| #14 | 安德斯·林德Anders Lind | 丹麦DEN | 2227 | - | - | - |
| #15 | 达科·约奇克Darko Jorgic | 斯洛文尼亚SLO | 2205 | - | - | - |
| #16 | 向鹏Peng Xiang | 中国CHN | 1895 | - | - | - |
| #17 | 户上隼辅Shunsuke Togami | 日本JPN | 1838 | - | - | - |
| #18 | 帕特里克·弗朗西斯卡Patrick Franziska | 德国GER | 1800 | - | - | - |
| #19 | 弗拉维安·科顿Flavien Coton | 法国FRA | 1749 | - | - | - |
| #20 | 西蒙·高茨Simon Gauzy | 法国FRA | 1660 | - | - | - |
| #21 | 周启豪Qihao Zhou | 中国CHN | 1630 | - | - | - |
| #22 | 迪米特里·奥恰洛夫Dimitrij Ovtcharov | 德国GER | 1535 | - | - | - |
| #23 | 陈垣宇Yuanyu Chen | 中国CHN | 1505 | - | - | - |
| #24 | 蒂博·波雷Thibault Poret | 法国FRA | 1495 | - | - | - |
| #25 | 安宰贤Jaehyun An | 韩国KOR | 1448 | - | - | - |
| #26 | 梁靖崑Jingkun Liang | 中国CHN | 1384 | - | - | - |
| #27 | 吴晙诚Junsung Oh | 韩国KOR | 1367 | - | - | - |
| #28 | 托米斯拉夫·普卡Tomislav Pucar | 克罗地亚CRO | 1254 | - | - | - |
| #29 | 宇田幸矢Yukiya Uda | 日本JPN | 1245 | - | - | - |
| #30 | 卡纳克·贾哈Kanak Jha | 美国USA | 1240 | - | - | - |
| #31 | 奥马尔·阿萨尔Omar Assar | 埃及EGY | 1009 | - | - | - |
| #32 | 篠塚大登Hiroto Shinozuka | 日本JPN | 945 | - | - | - |
| #33 | 尼古拉斯·卢姆Nicholas Lum | 澳大利亚AUS | 888 | - | - | - |
| #34 | 安东·卡尔伯格Anton Kallberg | 瑞典SWE | 863 | - | - | - |
| #35 | 马纳夫·塔卡Manav Thakkar | 印度IND | 851 | - | - | - |
| #36 | 弗拉基米尔·西多连科Vladimir Sidorenko | AinAIN | 795 | - | - | - |
| #37 | 若昂·杰拉尔多Joao Geraldo | 葡萄牙POR | 782 | - | - | - |
| #38 | 乔纳森·格罗斯Jonathan Groth | 丹麦DEN | 778 | - | - | - |
| #39 | 陈俊菘Junsong Chen | 中国CHN | 775 | - | - | - |
| #40 | 林钟勋Jonghoon Lim | 韩国KOR | 752 | - | - | - |
| #41 | 马努什·沙Manush Shah | 印度IND | 741 | - | - | - |
| #42 | 田中佑汰Yuta Tanaka | 日本JPN | 725 | - | - | - |
| #43 | 冯翊新Yi-Hsin Feng | 中国台北TPE | 725 | - | - | - |
| #44 | 基里尔·格拉西缅科Kirill Gerassimenko | 哈萨克斯坦KAZ | 718 | - | - | - |
| #45 | 莉莲·巴尔代Lilian Bardet | 法国FRA | 710 | - | - | - |
| #46 | 卢博米尔·扬查里克Lubomir Jancarik | 捷克CZE | 708 | - | - | - |
| #47 | 芬恩·卢Finn Luu | 澳大利亚AUS | 703 | - | - | - |
| #48 | 爱德华·约内斯库Eduard Ionescu | 罗马尼亚ROU | 686 | - | - | - |
| #49 | 吉村真晴Maharu Yoshimura | 日本JPN | 683 | - | - | - |
| #50 | 萨提扬·格纳纳塞卡兰Sathiyan Gnanasekaran | 印度IND | 678 | - | - | - |
| #51 | 乔·塞弗里德Joe Seyfried | 法国FRA | 675 | - | - | - |
| #52 | 克里斯蒂安·卡尔松Kristian Karlsson | 瑞典SWE | 660 | - | - | - |
| #53 | 郭冠宏Guan-Hong Kuo | 中国台北TPE | 643 | - | - | - |
| #54 | 黄镇廷Chun Ting Wong | 中国香港HKG | 637 | - | - | - |
| #55 | 米沃什·雷津斯基Milosz Redzimski | 波兰POL | 628 | - | - | - |
| #56 | 朴康贤Ganghyeon Park | 韩国KOR | 625 | - | - | - |
| #57 | 尤瑟夫·阿卜杜勒阿齐兹Youssef Abdelaziz | 埃及EGY | 601 | - | - | - |
| #58 | 莱奥·德诺德雷斯特NODREST Leo De | 法国FRA | 600 | - | - | - |
| #59 | 黄友政Youzheng Huang | 中国CHN | 585 | - | - | - |
| #60 | 汤姆·贾维斯Tom Jarvis | 英格兰ENG | 578 | - | - | - |
| #61 | 安德烈·加奇纳Andrej Gacina | 克罗地亚CRO | 578 | - | - | - |
| #62 | 阿德里安·拉森福斯Adrien Rassenfosse | 比利时BEL | 574 | - | - | - |
| #63 | 埃利亚斯·拉内福尔Elias Ranefur | 瑞典SWE | 562 | - | - | - |
| #64 | 维姆·费尔东斯霍特Wim Verdonschot | 德国GER | 560 | - | - | - |
| #65 | 阿尔瓦罗·罗伯勒斯Alvaro Robles | 西班牙ESP | 555 | - | - | - |
| #66 | 阿迪蒂亚·萨林Aditya Sareen | 澳大利亚AUS | 553 | - | - | - |
| #67 | 吉山僚一Ryoichi Yoshiyama | 日本JPN | 540 | - | - | - |
| #68 | 滨田一辉Kazuki Hamada | 日本JPN | 536 | - | - | - |
| #69 | 吉村和弘Kazuhiro Yoshimura | 日本JPN | 530 | - | - | - |
| #70 | 陈颢桦Baldwin Chan | 中国香港HKG | 530 | - | - | - |
| #71 | 安德烈·贝特尔斯迈尔Andre Bertelsmeier | 德国GER | 490 | - | - | - |
| #72 | 乔鲍·安德拉斯Csaba Andras | 匈牙利HUN | 478 | - | - | - |
| #73 | 里卡多·瓦尔特Ricardo Walther | 德国GER | 470 | - | - | - |
| #74 | 弗拉迪斯拉夫·乌尔苏Vladislav Ursu | MdaMDA | 468 | - | - | - |
| #75 | 迈赫迪·布卢萨Mehdi Bouloussa | AlgALG | 465 | - | - | - |
| #76 | 夸德里·阿鲁纳Quadri Aruna | 尼日利亚NGR | 463 | - | - | - |
| #77 | 赵大成Daeseong Cho | 韩国KOR | 455 | - | - | - |
| #78 | 蒂亚哥·阿波罗尼亚Tiago Apolonia | 葡萄牙POR | 427 | - | - | - |
| #79 | 张佑安Yu-An Chang | 中国台北TPE | 419 | - | - | - |
| #80 | 马科斯·弗雷塔斯Marcos Freitas | 葡萄牙POR | 412 | - | - | - |
| #81 | 朱尔斯·罗兰Jules Rolland | 法国FRA | 410 | - | - | - |
| #82 | 奥拉西奥·西富恩特斯Horacio Cifuentes | 阿根廷ARG | 408 | - | - | - |
| #83 | 薛飞Fei Xue | 中国CHN | 402 | - | - | - |
| #84 | 裴桓Hwan Bae | 澳大利亚AUS | 400 | - | - | - |
| #85 | 塞德里克·纽廷克Cedric Nuytinck | 比利时BEL | 396 | - | - | - |
| #86 | 朴圭贤Gyuhyeon Park | 韩国KOR | 393 | - | - | - |
| #87 | 坂井雄飞Yuhi Sakai | 日本JPN | 389 | - | - | - |
| #88 | 卢卡·姆拉德诺维奇Luka Mladenovic | 卢森堡LUX | 385 | - | - | - |
| #89 | 哈米特·德赛Harmeet Desai | 印度IND | 385 | - | - | - |
| #90 | 约翰·奥耶博德John Oyebode | 意大利ITA | 380 | - | - | - |
| #91 | 及川瑞基Mizuki Oikawa | 日本JPN | 372 | - | - | - |
| #92 | 卢博米尔·皮斯特耶Lubomir Pistej | 斯洛伐克SVK | 369 | - | - | - |
| #93 | 尤利安·奇里塔Iulian Chirita | 罗马尼亚ROU | 364 | - | - | - |
| #94 | 安库尔·巴塔查吉Ankur Bhattacharjee | 印度IND | 364 | - | - | - |
| #95 | 德尼·科祖尔Deni Kozul | 斯洛文尼亚SLO | 356 | - | - | - |
| #96 | 木造勇人Yuto Kizukuri | 日本JPN | 341 | - | - | - |
| #97 | 尼古拉斯·布尔戈斯Nicolas Burgos | 智利CHI | 336 | - | - | - |
| #98 | 林兆恒Siu Hang Lam | 中国香港HKG | 330 | - | - | - |
| #99 | 高承睿Cheng-Jui Kao | 中国台北TPE | 314 | - | - | - |
| #100 | 吉列尔梅·特奥多罗Guilherme Teodoro | 巴西BRA | 311 | - | - | - |
| #101 | 阿布德-卡德尔·萨利夫Abdel-Kader Salifou | BenBEN | 304 | - | - | - |
| #102 | 尼亚戈尔·斯托扬诺夫Niagol Stoyanov | 意大利ITA | 300 | - | - | - |
| #103 | 弗洛里安·布拉索Florian Bourrassaud | 法国FRA | 299 | - | - | - |
| #104 | 尤金·王Eugene Wang | 加拿大CAN | 298 | - | - | - |
| #105 | 帕亚斯·贾因Payas Jain | 印度IND | 296 | - | - | - |
| #106 | 马蒂亚斯·卡尔松Mattias Karlsson | 瑞典SWE | 290 | - | - | - |
| #107 | 伊兰·巴蒂克斯Ylane Batix | CmrCMR | 290 | - | - | - |
| #108 | 伊沃尔·班Ivor Ban | 克罗地亚CRO | 289 | - | - | - |
| #109 | 伊扎克·郭Izaac Quek | 新加坡SGP | 284 | - | - | - |
| #110 | 斯内希特·苏拉瓦朱拉Snehit Suravajjula | 印度IND | 277 | - | - | - |
| #111 | 罗赫略·卡斯特罗Rogelio Castro | MexMEX | 273 | - | - | - |
| #112 | 阿卡什·帕尔Akash Pal | 印度IND | 270 | - | - | - |
| #113 | 古斯塔沃·戈麦斯Gustavo Gomez | 智利CHI | 268 | - | - | - |
| #114 | 爱德华·李Edward Ly | 加拿大CAN | 268 | - | - | - |
| #115 | 廖振珽Cheng-Ting Liao | 中国台北TPE | 261 | - | - | - |
| #116 | 凯·斯通珀Kay Stumper | 德国GER | 260 | - | - | - |
| #117 | 赵胜敏Seungmin Cho | 韩国KOR | 257 | - | - | - |
| #118 | 王洋Yang Wang | 斯洛伐克SVK | 257 | - | - | - |
| #119 | 丹尼尔·哈贝索恩Daniel Habesohn | 奥地利AUT | 249 | - | - | - |
| #120 | 叶夫根尼·吉洪诺夫Evgeny Tikhonov | AinAIN | 246 | - | - | - |
| #121 | 川上流星Ryuusei Kawakami | 日本JPN | 243 | - | - | - |
| #122 | 马丁·阿莱格罗Martin Allegro | 比利时BEL | 242 | - | - | - |
| #123 | 莱昂纳多·饭冢Leonardo Iizuka | 巴西BRA | 242 | - | - | - |
| #124 | 迪恩·舒Dean Shu | NzlNZL | 238 | - | - | - |
| #125 | 奥维迪乌·伊奥内斯库Ovidiu Ionescu | 罗马尼亚ROU | 236 | - | - | - |
| #126 | 安德烈亚斯·莱文科Andreas Levenko | 奥地利AUT | 236 | - | - | - |
| #127 | 袁励岑Licen Yuan | 中国CHN | 230 | - | - | - |
| #128 | 权赫Hyuk Kwon | 韩国KOR | 225 | - | - | - |
| #129 | 诺沙德·阿拉米扬Noshad Alamiyan | 伊朗IRI | 223 | - | - | - |
| #130 | 金泰贤Taehyun Kim | MltMLT | 223 | - | - | - |
| #131 | 塞德里克·迈斯纳Cedric Meissner | 德国GER | 222 | - | - | - |
| #132 | 尼基塔·阿尔捷缅科Nikita Artemenko | AinAIN | 217 | - | - | - |
| #133 | 菲利普·泽利科Filip Zeljko | 克罗地亚CRO | 215 | - | - | - |
| #134 | 蒂莫西·崔Timothy Choi | NzlNZL | 212 | - | - | - |
| #135 | 洪敬凯Jing-Kai Hung | 中国台北TPE | 210 | - | - | - |
| #136 | 阿兰·库尔曼加利耶夫Alan Kurmangaliyev | 哈萨克斯坦KAZ | 210 | - | - | - |
| #137 | 胡安·佩雷斯Juan Perez | 西班牙ESP | 207 | - | - | - |
| #138 | 马切伊·库比克Maciej Kubik | 波兰POL | 205 | - | - | - |
| #139 | 马泰奥·穆蒂Matteo Mutti | 意大利ITA | 205 | - | - | - |
| #140 | 史蒂芬·乌艾什Stephane Ouaiche | AlgALG | 203 | - | - | - |
| #141 | 史蒂芬·孟加尔Steffen Mengel | 德国GER | 202 | - | - | - |
| #142 | 马金宝Jinbao Ma | 美国USA | 200 | - | - | - |
| #143 | 马雷克·巴多夫斯基Marek Badowski | 波兰POL | 199 | - | - | - |
| #144 | 安赫尔·纳兰霍Angel Naranjo | 波多黎各PUR | 198 | - | - | - |
| #145 | 达里乌斯·莫维莱亚努Darius Movileanu | 罗马尼亚ROU | 196 | - | - | - |
| #146 | 李天阳Tianyang Li | 中国CHN | 195 | - | - | - |
| #147 | 锡德·纳雷什Sid Naresh | 美国USA | 195 | - | - | - |
| #148 | 庞科恩Koen Pang | 新加坡SGP | 186 | - | - | - |
| #149 | 瓦西姆·埃西德Wassim Essid | TunTUN | 186 | - | - | - |
| #150 | 圣地亚哥·洛伦索Santiago Lorenzo | 阿根廷ARG | 184 | - | - | - |
| #151 | 萨姆·沃克Samuel Walker | 英格兰ENG | 180 | - | - | - |
| #152 | 迪迪米特里耶·莱瓦亚茨Dimitrije Levajac | SrbSRB | 178 | - | - | - |
| #153 | 南丹·纳雷什Nandan Naresh | 美国USA | 178 | - | - | - |
| #154 | 文森特·皮卡尔Vincent Picard | 法国FRA | 177 | - | - | - |
| #155 | 米哈伊·博博奇卡Mihai Bobocica | 意大利ITA | 173 | - | - | - |
| #156 | 安德烈·普通蒂卡Andrei Putuntica | MdaMDA | 171 | - | - | - |
| #157 | 康纳·格林Connor Green | 英格兰ENG | 167 | - | - | - |
| #158 | 穆罕默德·埃尔贝亚利Mohamed Elbeiali | 埃及EGY | 166 | - | - | - |
| #159 | 相田聪Satoshi Aida | 日本JPN | 164 | - | - | - |
| #160 | 乔希·蔡Josh Chua | 新加坡SGP | 161 | - | - | - |
| #161 | 阿卜杜拉·伊根莱尔Abdullah Yigenler | TurTUR | 161 | - | - | - |
| #162 | 罗伯特·加尔多斯Robert Gardos | 奥地利AUT | 151 | - | - | - |
| #163 | 丹尼尔·贝尔索萨Daniel Berzosa | 西班牙ESP | 149 | - | - | - |
| #164 | 巴德尔·穆斯塔法Badr Mostafa | 埃及EGY | 147 | - | - | - |
| #165 | 安德烈·伊斯特拉特Andrei Istrate | 罗马尼亚ROU | 147 | - | - | - |
| #166 | 梁吉山Jishan Liang | 美国USA | 141 | - | - | - |
| #167 | 姚钧涛Kwan To Yiu | 中国香港HKG | 141 | - | - | - |
| #168 | 金民赫Minhyeok Kim | 韩国KOR | 136 | - | - | - |
| #169 | 埃斯特班·多尔Esteban Dorr | 法国FRA | 136 | - | - | - |
| #170 | 埃马努埃尔·奥塔尔瓦罗Emanuel Otalvaro | ColCOL | 135 | - | - | - |
| #171 | 本亚明·法拉吉Benyamin Faraji | 伊朗IRI | 135 | - | - | - |
| #172 | 林彦君Yen-Chun Lin | 中国台北TPE | 133 | - | - | - |
| #173 | 费利佩·阿拉多Felipe Arado | 巴西BRA | 133 | - | - | - |
| #174 | 林高远Gaoyuan Lin | 中国CHN | 130 | - | - | - |
| #175 | 法比奥·拉科托阿里马纳纳Fabio Rakotoarimanana | MadMAD | 128 | - | - | - |
| #176 | 李赫辰Hechen Li | 中国CHN | 128 | - | - | - |
| #177 | 张成一Seongil Jang | 韩国KOR | 127 | - | - | - |
| #178 | 博尔加·豪格Borgar Haug | NorNOR | 127 | - | - | - |
| #179 | 拉雷什·西波什Rares Sipos | 罗马尼亚ROU | 126 | - | - | - |
| #180 | 雨果·德尚Hugo Deschamps | 法国FRA | 121 | - | - | - |
| #181 | 许宪嘉Hsien-Chia Hsu | 中国台北TPE | 120 | - | - | - |
| #182 | 萨穆埃尔·库尔奇茨基Samuel Kulczycki | 波兰POL | 119 | - | - | - |
| #183 | 徐瑛彬Yingbin Xu | 中国CHN | 118 | - | - | - |
| #184 | 马克西姆·格列布涅夫Maksim Grebnev | AinAIN | 118 | - | - | - |
| #185 | 劳伦斯·德沃斯Laurens Devos | 比利时BEL | 117 | - | - | - |
| #186 | 亚历克西斯·库赖希Alexis Kouraichi | 法国FRA | 117 | - | - | - |
| #187 | 帕纳约蒂斯·吉奥尼斯Panagiotis Gionis | GreGRE | 116 | - | - | - |
| #188 | 弗朗西斯科·桑奇Francisco Sanchi | 阿根廷ARG | 116 | - | - | - |
| #189 | 金佳温Gaon Kim | 韩国KOR | 116 | - | - | - |
| #190 | 利亚姆·皮奇福德Liam Pitchford | 英格兰ENG | 115 | - | - | - |
| #191 | 维托·石井Vitor Ishiy | 巴西BRA | 115 | - | - | - |
| #192 | 马特乌什·扎莱韦斯基Mateusz Zalewski | 波兰POL | 114 | - | - | - |
| #193 | 小林大梦Hiromu Kobayashi | 日本JPN | 114 | - | - | - |
| #194 | 亚亚当·苏迪Adam Szudi | 匈牙利HUN | 113 | - | - | - |
| #195 | 奥拉吉德·奥莫塔约Olajide Omotayo | 尼日利亚NGR | 111 | - | - | - |
| #196 | 马哈茂德·赫尔米Mahmoud Helmy | 埃及EGY | 110 | - | - | - |
| #197 | 易卜拉欣·居恩迪兹Ibrahim Gunduz | TurTUR | 109 | - | - | - |
| #198 | 李李正植Jong Sik Ri | 朝鲜PRK | 108 | - | - | - |
| #199 | 孟繁博Fanbo Meng | 德国GER | 108 | - | - | - |
| #200 | 马修·库蒂Matthew Kuti | 尼日利亚NGR | 107 | - | - | - |
































































































































































































