PLAYER RANKING
2026年6月1日乒乓球混合双打运动员全球排行榜
按公开世界排名数据整理本期排名、积分、上期排名、变化和赛事积分明细,方便中文球友快速查询。
2026年6月1日乒乓球混合双打运动员全球排行榜
TOP 100| 排名 | 运动员/组合 | 国家/地区 | 积分 | 上期 | 变化 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L林钟勋/申裕斌Jonghoon Lim / Yubin Shin | - | 6780 | - | - | - |
| #2 | K蒯曼/林诗栋Man Kuai / Shidong Lin | - | 4923 | - | - | - |
| #3 | H雨果·卡尔德拉诺/布鲁娜·高桥Hugo Calderano / Bruna Takahashi | - | 4760 | - | - | - |
| #4 | W王楚钦/孙颖莎Chuqin Wang / Yingsha Sun | - | 3561 | - | - | - |
| #5 | W黄镇廷/杜凯琹Chun Ting Wong / Hoi Kem Doo | - | 3315 | - | - | - |
| #6 | D迪亚·奇塔莱/马努什·沙Diya Chitale / Manush Shah | - | 2990 | - | - | - |
| #7 | C陈熠/黄友政Yi Chen / Youzheng Huang | - | 2335 | - | - | - |
| #8 | A阿尔瓦罗·罗伯勒斯/玛丽亚·肖Alvaro Robles / Maria Xiao | - | 2195 | - | - | - |
| #9 | C郑怡静/林昀儒I-Ching Cheng / Yun-Ju Lin | - | 2098 | - | - | - |
| #10 | B伯纳黛特·斯佐科斯/爱德华·约内斯库Bernadette Szocs / Eduard Ionescu | - | 1505 | - | - | - |
| #11 | S松岛辉空/张本美和Sora Matsushima / Miwa Harimoto | - | 1445 | - | - | - |
| #12 | K克里斯蒂安·卡尔松/克里斯蒂娜·卡尔伯格Kristian Karlsson / Christina Kallberg | - | 1243 | - | - | - |
| #13 | S石洵瑶/黄友政Xunyao Shi / Youzheng Huang | - | 1080 | - | - | - |
| #14 | H哈米特·德赛/雅沙斯维尼·戈尔帕德Harmeet Desai / Yashaswini Ghorpade | - | 974 | - | - | - |
| #15 | K金娜英/陈颢桦Nayeong Kim / Baldwin Chan | - | 900 | - | - | - |
| #16 | Z曾尖/庞科恩Jian Zeng / Koen Pang | - | 870 | - | - | - |
| #17 | H佐藤瞳/相田聪Hitomi Sato / Satoshi Aida | - | 790 | - | - | - |
| #18 | S相田聪/桥本帆乃香Satoshi Aida / Honoka Hashimoto | - | 760 | - | - | - |
| #19 | N尼古拉斯·卢姆/刘杨子Nicholas Lum / Yangzi Liu | - | 705 | - | - | - |
| #20 | S大藤沙月/松岛辉空Satsuki Odo / Sora Matsushima | - | 700 | - | - | - |
| #21 | W王艺迪/袁励岑Yidi Wang / Licen Yuan | - | 700 | - | - | - |
| #22 | Y尤瑟夫·阿卜杜勒阿齐兹/玛丽亚姆·阿尔霍达比Youssef Abdelaziz / Mariam Alhodaby | - | 699 | - | - | - |
| #23 | G古斯塔沃·戈麦斯/丹妮拉·奥尔特加Gustavo Gomez / Daniela Ortega | - | 632 | - | - | - |
| #24 | K蒯曼/陈垣宇Man Kuai / Yuanyu Chen | - | 620 | - | - | - |
| #25 | N吴咏琳/姚钧涛Wing Lam Ng / Kwan To Yiu | - | 599 | - | - | - |
| #26 | S萨宾·温特/邱党Sabine Winter / Dang Qiu | - | 580 | - | - | - |
| #27 | P朴康贤/金娜英Ganghyeon Park / Nayeong Kim | - | 577 | - | - | - |
| #28 | M长崎美柚/吴晙诚Miyu Nagasaki / Junsung Oh | - | 564 | - | - | - |
| #29 | P帕亚斯·贾因/辛德蕾拉·达斯Payas Jain / Syndrela Das | - | 517 | - | - | - |
| #30 | G吉列尔梅·特奥多罗/朱莉娅·高桥Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi | - | 508 | - | - | - |
| #31 | K出泽杏佳/冈野俊介Kyoka Idesawa / Shunsuke Okano | - | 475 | - | - | - |
| #32 | Q钱天一/薛飞Tianyi Qian / Fei Xue | - | 460 | - | - | - |
| #33 | C赵大成/朱芊曦Daeseong Cho / Cheonhui Joo | - | 425 | - | - | - |
| #34 | J朱尔斯·罗兰/普里蒂卡·帕瓦德Jules Rolland / Prithika Pavade | - | 418 | - | - | - |
| #35 | P保利娜·维加/尼古拉斯·布尔戈斯Paulina Vega / Nicolas Burgos | - | 390 | - | - | - |
| #36 | A阿德里安娜·迪亚兹/安德斯·林德Adriana Diaz / Anders Lind | - | 375 | - | - | - |
| #37 | S西蒙·高茨/普里蒂卡·帕瓦德Simon Gauzy / Prithika Pavade | - | 360 | - | - | - |
| #38 | P波伊曼蒂·拜西亚/阿卡什·帕尔BAISYA Poymantee / Akash Pal | - | 357 | - | - | - |
| #39 | C康斯坦蒂娜·普西霍吉奥斯/阿迪蒂亚·萨林Constantina Psihogios / Aditya Sareen | - | 352 | - | - | - |
| #40 | M玛尔瓦·阿尔霍达比/巴德尔·穆斯塔法Marwa Alhodaby / Badr Mostafa | - | 350 | - | - | - |
| #41 | B布里安娜·布尔戈斯/史蒂文·莫雷诺Brianna Burgos / MORENO Steven | - | 350 | - | - | - |
| #42 | S大藤沙月/吴晙诚Satsuki Odo / Junsung Oh | - | 350 | - | - | - |
| #43 | T何天天/康纳·格林Tin-Tin Ho / Connor Green | - | 348 | - | - | - |
| #44 | B巴博菈·巴萨佐伐/奥维迪乌·伊奥内斯库Barbora Varady / Ovidiu Ionescu | - | 325 | - | - | - |
| #45 | M池敏亨/阿卡什·帕尔Minhyung Jee / Akash Pal | - | 325 | - | - | - |
| #46 | M张默/爱德华·李Mo Zhang / Edward Ly | - | 319 | - | - | - |
| #47 | H早田希娜/户上隼辅Hina Hayata / Shunsuke Togami | - | 312 | - | - | - |
| #48 | L卢博米尔·皮斯特耶/塔季扬娜·库库尔科娃Lubomir Pistej / Tatiana Kukulkova | - | 310 | - | - | - |
| #49 | I伊沃尔·班/哈娜·阿拉波维奇Ivor Ban / Hana Arapovic | - | 286 | - | - | - |
| #50 | L莱奥·德诺德雷斯特/卡米尔·卢茨NODREST Leo De / Camille Lutz | - | 282 | - | - | - |
| #51 | Z曾北勋/冯奕轩Zeng Beixun / Yixuan Feng | - | 280 | - | - | - |
| #52 | S莎莉·莫伊兰德/南丹·纳雷什Sally Moyland / Nandan Naresh | - | 275 | - | - | - |
| #53 | A阿卜杜拉·伊根莱尔/埃杰·哈拉奇Abdullah Yigenler / Ece Harac | - | 248 | - | - | - |
| #54 | T张本智和/张本美和Tomokazu Harimoto / Miwa Harimoto | - | 245 | - | - | - |
| #55 | E埃莱娜·扎哈里亚/达里乌斯·莫维莱亚努Elena Zaharia / Darius Movileanu | - | 222 | - | - | - |
| #56 | M马雷克·巴多夫斯基/祖赞娜·维埃尔戈斯Marek Badowski / Zuzanna Wielgos | - | 215 | - | - | - |
| #57 | B巴博菈·巴萨佐伐/萨穆埃尔·阿尔帕斯Barbora Varady / Samuel ARPAS | - | 215 | - | - | - |
| #58 | P保罗·德林克霍尔/安娜·赫西Paul Drinkhall / Anna Hursey | - | 210 | - | - | - |
| #59 | K吉村和弘/长崎美柚Kazuhiro Yoshimura / Miyu Nagasaki | - | 210 | - | - | - |
| #60 | M玛丽娅·泰拉科娃/弗拉基米尔·西多连科TAILAKOVA Mariia / Vladimir Sidorenko | - | 207 | - | - | - |
| #61 | B巴博菈·巴萨佐伐/卢卡·姆拉德诺维奇Barbora Varady / Luka Mladenovic | - | 205 | - | - | - |
| #62 | H许宪嘉/陈敏馨Hsien-Chia Hsu / CHEN Min-Hsin | - | 205 | - | - | - |
| #63 | N尼娜·郭郑/纳唐·皮拉尔GUO ZHENG Nina / Nathan Pilard | - | 202 | - | - | - |
| #64 | M玛丽亚·潘菲洛娃/叶夫根尼·吉洪诺夫Maria Panfilova / Evgeny Tikhonov | - | 199 | - | - | - |
| #65 | T蒂博·波雷/夏洛特·卢茨Thibault Poret / Charlotte Lutz | - | 195 | - | - | - |
| #66 | F菲莉帕·贝尔甘德/马丁·弗里斯Filippa Bergand / FRIIS Martin | - | 195 | - | - | - |
| #67 | E伊丽莎白·阿布拉米安/埃斯特班·多尔Elizabet Abraamian / Esteban Dorr | - | 195 | - | - | - |
| #68 | R罗伯特·加尔多斯/索菲亚·波尔卡诺娃Robert Gardos / Sofia Polcanova | - | 185 | - | - | - |
| #69 | I伊莎贝拉·卢普列斯库/爱德华·李Izabela Lupulesku / Edward Ly | - | 185 | - | - | - |
| #70 | K克里特维卡·罗伊/阿尼尔班·戈什ROY Krittwika / Anirban Ghosh | - | 185 | - | - | - |
| #71 | M高森真央/坂井雄飞Mao Takamori / Yuhi Sakai | - | 180 | - | - | - |
| #72 | P保利娜·维加/雷米·尚贝韦伊Paulina Vega / CHAMBET-WEIL Remi | - | 180 | - | - | - |
| #73 | M马丁·弗里斯/诺敏·巴桑FRIIS Martin / BAASAN Nomin | - | 177 | - | - | - |
| #74 | A阿米娜·凯萨西/米尔哈内·杰卢利Amina Kessaci / Milhane Jellouli | - | 175 | - | - | - |
| #75 | J梁吉山/杰西卡·雷耶斯·赖Jishan Liang / LAI Jessica Reyes | - | 175 | - | - | - |
| #76 | M池敏亨/芬恩·卢Minhyung Jee / Finn Luu | - | 175 | - | - | - |
| #77 | J吴佳木娃/裴桓Jiamuwa Wu / Hwan Bae | - | 175 | - | - | - |
| #78 | M穆罕默德·埃尔贝亚利/哈娜·高达Mohamed Elbeiali / Hana Goda | - | 175 | - | - | - |
| #79 | P帕特里克·弗朗西斯卡/安妮特·考夫曼Patrick Franziska / Annett Kaufmann | - | 175 | - | - | - |
| #80 | Y雅沙斯维尼·戈尔帕德/阿迪蒂亚·萨林Yashaswini Ghorpade / Aditya Sareen | - | 175 | - | - | - |
| #81 | B巴博菈·巴萨佐伐/马蒂亚斯·卡尔松Barbora Varady / Mattias Karlsson | - | 175 | - | - | - |
| #82 | M马科斯·马德里/克莉奥·巴尔塞纳斯Marcos Madrid / BARCENAS Clio | - | 175 | - | - | - |
| #83 | T郑爱欣/黄启申Ai Xin Tee / WONG Qi Shen | - | 172 | - | - | - |
| #84 | G盖娅·蒙法尔迪尼/约翰·奥耶博德Gaia Monfardini / John Oyebode | - | 167 | - | - | - |
| #85 | A阿乔克·奥乔穆/马修·库蒂Ajoke Ojomu / Matthew Kuti | - | 160 | - | - | - |
| #86 | Y梁夏银/张成一Ha Eun Yang / Seongil Jang | - | 158 | - | - | - |
| #87 | A艾利克斯·勒布伦/袁嘉楠Alexis Lebrun / Jia Nan Yuan | - | 158 | - | - | - |
| #88 | A阿伊希卡·穆克吉/安库尔·巴塔查吉Ayhika Mukherjee / Ankur Bhattacharjee | - | 155 | - | - | - |
| #89 | M马纳夫·塔卡/斯瓦斯蒂卡·戈什Manav Thakkar / Swastika Ghosh | - | 153 | - | - | - |
| #90 | A艾利克斯·勒布伦/大藤沙月Alexis Lebrun / Satsuki Odo | - | 150 | - | - | - |
| #91 | Y梁夏银/金宇镇Ha Eun Yang / Woojin Kim | - | 150 | - | - | - |
| #92 | J梁吉山/莎莉·莫伊兰德Jishan Liang / Sally Moyland | - | 147 | - | - | - |
| #93 | L林钟勋/金娜英Jonghoon Lim / Nayeong Kim | - | 140 | - | - | - |
| #94 | P朴康贤/柳时宇Ganghyeon Park / Siwoo Yoo | - | 140 | - | - | - |
| #95 | S石洵瑶/李赫辰Xunyao Shi / Hechen Li | - | 140 | - | - | - |
| #96 | K金瑞允/白东勋KIM Seoyun / Back Donghoon | - | 136 | - | - | - |
| #97 | A阿莱西·马萨尔特/莉露·马萨尔Alessi Massart / Lilou Massart | - | 135 | - | - | - |
| #98 | S苏蒂尔塔·穆克吉/阿卡什·帕尔Sutirtha Mukherjee / Akash Pal | - | 135 | - | - | - |
| #99 | C赵胜敏/柳时宇Seungmin Cho / Siwoo Yoo | - | 135 | - | - | - |
| #100 | H洪敬凯/吴颖萱Jing-Kai Hung / WU Ying Syuan | - | 132 | - | - | - |
