图源:WTT
平野美宇
最高世界排名
#11
女
国家/地区
JPN日本
年龄
16
出生日期
2000年4月14日
身高
-
体重
-
持拍/握拍
righthand / 横拍
打法
-
器材档案
平野美宇使用器材
记录起点:2026 当前公开器材库
底板
Butterfly Viscaria
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
Butterfly Dignics 05
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
Butterfly Dignics 05
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2026 当前公开器材库
Butterfly Viscaria
Butterfly Dignics 05
Butterfly Dignics 05
2014
-
Ten 05(?)
-
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 奥运会 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2024 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 日本 |
| 2024 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2023 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2023 | 世界杯 | 混合团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2022 | 亚运会 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2020 | 奥运会 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2019 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2019 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2019 | 世界杯 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2018 | 世界杯 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2018 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2017 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2017 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 日本 |
| 2017 | 世界乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 日本 |
| 2016 | 世界杯 | 单打 | 金牌 | 日本 |
| 2015 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2015 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 日本 |
| 2014 | 亚运会 | 团体 | 银牌 | 日本 |
