图源:WTT器材档案
邱党使用器材
记录起点:2020
底板Butterfly ALC Blade影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶Butterfly Dignics 09C通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶Butterfly Tenergy 05 Hard影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2020
Butterfly ALC Blade
Butterfly Dignics 09C
Butterfly Tenergy 05 Hard
2022
Butterfly Timo Boll ALC
Butterfly Dignics 09C
Butterfly Dignics 05
2023
Butterfly Timo Boll ALC with custom Innerforce handle
Butterfly Dignics 09C
Butterfly Dignics 09C
2025
Butterfly Viscaria
Butterfly Dignics 09C
Butterfly Dignics 05
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2025 | 世界杯 | 混合团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2023 | 欧洲运动会 | 混双 | 金牌 | 德国 |
| 2023 | 欧洲运动会 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2023 | 欧洲 Top 16 | 单打 | 银牌 | 德国 |
| 2022 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2022 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2021 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2020 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 混双 | 金牌 | 德国 |
