图源:WTT
张本智和
最高世界排名
#2
男
国家/地区
JPN日本
年龄
22
出生日期
2003年6月27日
身高
178.00 cm
体重
64.00 kg
持拍/握拍
右手 / 横拍
打法
右手横拍,近台速度快,反手压迫和相持节奏强
器材档案
张本智和使用器材
记录起点:2018
底板
Butterfly Harimoto Tomokazu Innerforce ALC
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
Butterfly Tenergy 05
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
Butterfly Tenergy 05
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2018
Butterfly Harimoto Tomokazu Innerforce ALC
Butterfly Tenergy 05
Butterfly Tenergy 05
2022
Butterfly Harimoto Tomokazu Innerforce Super ALC
Butterfly Dignics 05
Butterfly Dignics 05
2025
Butterfly Harimoto Tomokazu Innerforce Super ALC
Butterfly Zyre 03
Butterfly Zyre 03
2025
Butterfly Zyre 03BladeButterfly Harimoto Tomokazu Innerforce ALCFHButterfly Dignics 05BHButterfly Dignics 05
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 亚洲杯 | 单打 | 银牌 | 日本 |
| 2026 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2025 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2025 | 世界杯 | 混合团体 | 银牌 | 日本 |
| 2025 | WTT Cup Finals | 单打 | 金牌 | 日本 |
| 2024 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 日本 |
| 2024 | 世界杯 | 单打 | 铜牌 | 日本 |
| 2024 | WTT Cup Finals | 单打 | 银牌 | 日本 |
| 2023 | 世界杯 | 混合团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2023 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 银牌 | 日本 |
| 2022 | 亚洲杯 | 单打 | 金牌 | 日本 |
| 2022 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2022 | WTT Cup Finals | 单打 | 银牌 | 日本 |
| 2021 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 银牌 | 日本 |
| 2021 | WTT Cup Finals | 单打 | 银牌 | 日本 |
| 2020 | 奥运会 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2020 | 世界杯 | 单打 | 铜牌 | 日本 |
| 2019 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2019 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 日本 |
| 2019 | 世界杯 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2019 | 世界杯 | 单打 | 银牌 | 日本 |
| 2018 | 世界杯 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2018 | Summer Youth Olympics | 混合团体 | 银牌 | 日本 |
| 2018 | Summer Youth Olympics | 单打 | 银牌 | 日本 |
| 2018 | ITTF World Tour Grand Finals | 单打 | 金牌 | 日本 |
| 2017 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2016 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 日本 |
| 2016 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 日本 |
| 2016 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 日本 |
| 2016 | Asian Junior Championships | 团体 | 金牌 | 日本 |
| 2016 | Asian Junior Championships | 单打 | 银牌 | 日本 |
