PLAYER RANKING
2026年5月18日乒乓球混合双打运动员全球排行榜
按公开世界排名数据整理本期排名、积分、上期排名、变化和赛事积分明细,方便中文球友快速查询。
2026年5月18日乒乓球混合双打运动员全球排行榜
TOP 199| 排名 | 运动员/组合 | 国家/地区 | 积分 | 上期 | 变化 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | G 郭铮·妮娜·艾尔莎 / 内森·阿瑟·皮拉尔 Nina Elsa Guo Zheng / Nathan Arthur Pilard | -FRA | 7350 | - | - | - |
| #1 | L 林钟勋 / 申裕斌 Jonghoon Lim / Yubin Shin | -KOR | 7470 | - | - | - |
| #2 | M 比安卡·梅罗苏 / 罗伯特·亚历山德鲁·伊斯特拉特 Bianca Mei-Rosu / Robert Alexandru Istrate | -ROU | 3795 | - | - | - |
| #2 | W 王楚钦 / 孙颖莎 Chuqin Wang / Yingsha Sun | -CHN | 5561 | - | - | - |
| #3 | A 青木幸 / 川上流星 Sachi Aoki / Ryuusei Kawakami | -JPN | 3790 | - | - | - |
| #3 | K 蒯曼 / 林诗栋 Man Kuai / Shidong Lin | -CHN | 5273 | - | - | - |
| #4 | C 雨果·卡尔德拉诺 / 布鲁娜·高桥 Hugo Calderano / Bruna Takahashi | -BRA | 4760 | - | - | - |
| #4 | A 萨穆埃尔·阿尔帕斯 / 玛丽亚·贝尔索萨 Samuel ARPAS / BERZOSA Maria | -SVK/ESP | 3700 | - | - | - |
| #5 | W 黄镇廷 / 杜凯琹 Chun Ting Wong / Hoi Kem Doo | -HKG | 3735 | - | - | - |
| #5 | L 林晋廷 / 彭宇涵 Chin-Ting Lin / Yu-Han Peng | -TPE | 3683 | - | - | - |
| #6 | M 门出凛 / 博斯曼·博塔 Rin Mende / Bosman Botha | -JPN/USA | 3500 | - | - | - |
| #6 | C 迪娅·奇塔莱 / 马努什·沙阿 Diya Parag Chitale / Manush Utpalbhai Shah | -IND | 2990 | - | - | - |
| #7 | C 郑怡静 / 林昀儒 I-Ching Cheng / Yun-Ju Lin | -TPE | 2448 | - | - | - |
| #7 | B 娜塔莉亚·博格达诺维奇 / 拉法尔·福尔梅拉 Natalia Bogdanowicz / Rafal Formela | -POL | 3160 | - | - | - |
| #8 | R 阿尔瓦罗·罗伯勒斯 / 玛丽亚·肖 Alvaro Robles / Maria Xiao | -ESP | 2440 | - | - | - |
| #8 | M 麦明芯 / 李基浩 Mak Ming Shum / Ki Ho Li | -HKG | 3154 | - | - | - |
| #9 | C 陈熠 / 黄友政 Yi Chen / Youzheng Huang | -CHN | 2335 | - | - | - |
| #9 | P 阿比南德·普拉迪瓦迪 / 迪维扬希·鲍米克 Abhinandh Pradhivadhi Bhayankaram / Divyanshi Bhowmick | -IND | 2610 | - | - | - |
| #10 | M 松岛辉空 / 张本美和 Sora Matsushima / Miwa Harimoto | -JPN | 2075 | - | - | - |
| #10 | M 马英民 / 李海琳 Ma Yeongmin / LEE Haelin | -KOR | 2595 | - | - | - |
| #11 | S 伯纳黛特·斯佐科斯 / 爱德华·约内斯库 Bernadette Szocs / Eduard Ionescu | -ROU | 1515 | - | - | - |
| #11 | L 李基浩 / 袁心乐 Ki Ho Li / Sum Lok Yuen | -HKG | 2545 | - | - | - |
| #12 | M 麦明芯 / 黄允禧 Mak Ming Shum / Wan Hei Wong | -HKG | 2425 | - | - | - |
| #12 | M 吉村真晴 / 大藤沙月 Maharu Yoshimura / Satsuki Odo | -JPN | 1400 | - | - | - |
| #13 | K 克里斯蒂安·卡尔松 / 克里斯蒂娜·卡尔伯格 Kristian Karlsson / Christina Kallberg | -SWE | 1388 | - | - | - |
| #13 | H 洪敬凯 / 吴佳恩 Jing-Kai Hung / Jia-En Wu | -TPE | 2360 | - | - | - |
| #14 | Y 杨慧泽 / 王梓宁 YANG Huize / Zining Wang | -CHN | 2250 | - | - | - |
| #14 | K 金娜英 / 陈浩桦 Nayeong Kim / Baldwin Ho Wah Chan | -KOR/HKG | 900 | - | - | - |
| #15 | D 哈米特·德赛 / 亚沙斯维尼·戈帕德 Harmeet Desai / Yashaswini Deepak Ghorpade | -IND | 884 | - | - | - |
| #15 | H 许宪嘉 / 陈敏馨 Hsien-Chia Hsu / CHEN Min-Hsin | -TPE | 2240 | - | - | - |
| #16 | T 赫苏斯·亚历杭德罗·托瓦尔·希拉尔多 / 达科塔·费雷尔 Jesus Alejandro Tovar Giraldo / Dakota Ferrer | -VEN | 2204 | - | - | - |
| #16 | A 尤瑟夫·阿卜杜勒阿齐兹 / 玛丽亚姆·阿尔霍达比 Youssef Abdelaziz / Mariam Alhodaby | -EGY | 869 | - | - | - |
| #17 | S 相田聪 / 桥本帆乃香 Satoshi Aida / Honoka Hashimoto | -JPN | 760 | - | - | - |
| #17 | K 权赫 / 俞睿麟 Hyuk Kwon / Yerin Yoo | -KOR | 2160 | - | - | - |
| #18 | L 李正穆 / 崔娜贤 Lee Jungmok / Nahyun Choi | -KOR | 2110 | - | - | - |
| #18 | H 佐藤瞳 / 相田聪 Hitomi Sato / Satoshi Aida | -JPN | 745 | - | - | - |
| #19 | T 高森真央 / 博斯曼·博塔 Mao Takamori / Bosman Botha | -JPN/USA | 2000 | - | - | - |
| #19 | Q 钱天一 / 薛飞 Tianyi Qian / Fei Xue | -CHN | 740 | - | - | - |
| #20 | B 亚历山德拉·博科娃 / 阿列克谢·萨莫欣 Aleksandra Bokova / Aleksei Samokhin | -RUS | 1780 | - | - | - |
| #20 | T 吉列尔梅·特奥多罗 / 朱莉娅·高桥 Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi | -BRA | 731 | - | - | - |
| #21 | R 恩里克·耶苏埃·里奥斯·托雷斯 / 瓦伦蒂娜·达维拉·圣地亚哥 Enrique Yezue Rios Torres / Valentina Davila Santiago | -PUR | 1715 | - | - | - |
| #21 | L 尼古拉斯·卢姆 / 刘杨子 Nicholas Lum / Yangzi Liu | -AUS/POR | 705 | - | - | - |
| #22 | S 大藤沙月 / 松岛辉空 Satsuki Odo / Sora Matsushima | -JPN | 700 | - | - | - |
| #22 | F 贝阿特丽斯·菲奥雷 / 卢卡斯·罗曼斯基 Beatriz Fiore / Lucas Romanski | -BRA | 1650 | - | - | - |
| #23 | W 王艺迪 / 袁励岑 Yidi Wang / Licen Yuan | -CHN | 700 | - | - | - |
| #24 | S 妮娜·斯凯尔宾茨 / 帕特里克·斯凯尔宾茨 Nina Skerbinz / Patrick Skerbinz | -AUT | 1614 | - | - | - |
| #24 | Z 曾尖 / 冯耀恩 Jian Zeng / Pang Yew En Koen | -SGP | 690 | - | - | - |
| #25 | V 乔纳森·维加斯·巴斯克斯 / 达科塔·费雷尔 Jonathan Jeancarlos Javier Vegas Vasquez / Dakota Ferrer | -VEN | 1600 | - | - | - |
| #25 | S 石洵瑶 / 黄友政 Xunyao Shi / Youzheng Huang | -CHN | 680 | - | - | - |
| #26 | K 蒯曼 / 陈垣宇 Man Kuai / Yuanyu Chen | -CHN | 620 | - | - | - |
| #26 | B 普里亚努吉·巴塔查里亚 / 卡维娅·普拉文·巴特 Priyanuj Bhattacharyya / Kavya Praveen Bhatt | -IND | 1509 | - | - | - |
| #27 | P 卢博米尔·皮斯特耶 / 塔季扬娜·库库尔科娃 Lubomir Pistej / Tatiana Kukulkova | -SVK | 585 | - | - | - |
| #27 | C 弗朗塞斯克·卡雷拉 / 卡米拉·雷娜塔·莫斯科索 Francesc Carrera / Camila Renata Moscoso | -ESP | 1490 | - | - | - |
| #28 | W 萨宾·温特 / 邱党 Sabine Winter / Dang Qiu | -GER | 580 | - | - | - |
| #28 | I 石田心美 / 平塚健友 Kokomi Ishida / Kenyu Hiratsuka | -JPN | 1360 | - | - | - |
| #29 | G 郭铮·妮娜·艾尔莎 / 诺亚·维特尔 Nina Elsa Guo Zheng / Noah Vitel | -FRA | 1345 | - | - | - |
| #29 | P 朴康贤 / 金娜英 Ganghyeon Park / Nayeong Kim | -KOR | 577 | - | - | - |
| #30 | V 库拉帕斯·维吉特维里亚古尔 / 提塔帕特·普里查扬 VIJITVIRIYAGUL Kulapassr / Thitaphat Preechayan | -THA | 1335 | - | - | - |
| #30 | M 长崎美柚 / 吴晙诚 Miyu Nagasaki / Junsung Oh | -JPN/KOR | 564 | - | - | - |
| #31 | M 弗拉维奥·穆里耶 / 亚历克西娅·诺丹 Flavio Mourier / NODIN Alexia | -FRA | 1285 | - | - | - |
| #31 | G 古斯塔沃·戈麦斯 / 丹妮拉·奥尔特加 Gustavo Gomez / Daniela Ortega | -CHI | 552 | - | - | - |
| #32 | M 比安卡·梅罗苏 / 蒂亚戈·阿比奥敦 Bianca Mei-Rosu / Tiago Abiodun | -ROU/POR | 1265 | - | - | - |
| #32 | L 林钟勋 / 金娜英 Jonghoon Lim / Nayeong Kim | -KOR | 540 | - | - | - |
| #33 | C 弗拉维安·科顿 / 莱娅娜·奥沙尔 Flavien Coton / HOCHART Leana | -FRA | 1185 | - | - | - |
| #33 | V 保利娜·维加 / 尼古拉斯·布尔戈斯 Paulina Vega / Nicolas Burgos | -CHI | 480 | - | - | - |
| #34 | I 出泽杏佳 / 冈野俊介 Kyoka Idesawa / Shunsuke Okano | -JPN | 475 | - | - | - |
| #34 | I 出泽杏佳 / 冈野俊介 Kyoka Idesawa / Shunsuke Okano | -JPN | 475 | - | - | - |
| #34 | N 凯夫·努拉尼 / 杨艾琳 Kef Noorani / YEOH Irene | -USA | 1184 | - | - | - |
| #35 | I 贾科莫·伊佐 / 辛德蕾拉·达斯 Giacomo Izzo / Syndrela Das | -ITA/IND | 1165 | - | - | - |
| #35 | G 西蒙·高茨 / 普里蒂卡·帕瓦德 Simon Gauzy / Prithika Pavade | -FRA | 450 | - | - | - |
| #36 | M 马英民 / 郑叡仁 Ma Yeongmin / Yein Jeong | -KOR | 1160 | - | - | - |
| #36 | B 伊沃尔·班 / 哈娜·阿拉波维奇 Ivor Ban / Hana Arapovic | -CRO | 443 | - | - | - |
| #37 | N 吴咏琳 / 姚钧涛 Wing Lam Ng / Kwan To Yiu | -HKG | 433 | - | - | - |
| #37 | K 卢卡·希达谢利 / 安娜·戈麦斯 Luca Khidasheli / Ana Gomez | -ESP/COL | 1130 | - | - | - |
| #38 | C 赵大成 / 朱芊曦 Daeseong Cho / Cheonhui Joo | -KOR | 425 | - | - | - |
| #39 | R 朱尔斯·罗兰 / 普里蒂卡·帕瓦德 Jules Rolland / Prithika Pavade | -FRA | 418 | - | - | - |
| #39 | P 阿比南德·普拉迪瓦迪 / 阿南雅·穆拉利达兰 Abhinandh Pradhivadhi Bhayankaram / Ananya Muralidharan | -IND | 1100 | - | - | - |
| #40 | L 李承洙 / 许艺琳 Lee Seungsoo / Yerim Heo | -KOR | 1095 | - | - | - |
| #40 | J 帕亚斯·贾因 / 辛德蕾拉·达斯 Payas Jain / Syndrela Das | -IND | 395 | - | - | - |
| #41 | D 阿德里安娜·迪亚兹 / 安德斯·林德 Adriana Diaz / Anders Lind | -PUR/DEN | 375 | - | - | - |
| #41 | Y 于海洋 / 朱启慧 Yu Haiyang / ZHU Qihui | -CHN | 1045 | - | - | - |
| #42 | T 弗朗切斯科·特雷维桑 / 汉卡·科德托娃 Francesco Trevisan / Hanka Kodetova | -ITA/CZE | 1041 | - | - | - |
| #42 | G 罗伯特·加尔多斯 / 索菲亚·波尔卡诺娃 Robert Gardos / Sofia Polcanova | -AUT | 360 | - | - | - |
| #43 | W 吴颖萱 / 洪哲彦 WU Ying Syuan / HUNG Che-Yen | -TPE | 1040 | - | - | - |
| #43 | B 波伊曼蒂·拜西亚 / 阿卡什·帕尔 BAISYA Poymantee / Akash Pal | -IND | 357 | - | - | - |
| #44 | P 康斯坦蒂娜·普西霍吉奥斯 / 阿迪蒂亚·萨林 Constantina Psihogios / Aditya Sareen | -AUS | 352 | - | - | - |
| #44 | L 纳森·林 / 黄琼仙 Nathan Lam / Jade Quynh-Tien Huynh | -FRA | 1040 | - | - | - |
| #45 | S 阿列克谢·萨莫欣 / 兹拉塔·捷列霍娃 Aleksei Samokhin / Zlata Terekhova | -RUS | 1030 | - | - | - |
| #45 | A 玛尔瓦·阿尔霍达比 / 巴德尔·穆斯塔法 Marwa Alhodaby / Badr Mostafa | -EGY | 350 | - | - | - |
| #46 | B 布里安娜·布尔戈斯 / 史蒂文·莫雷诺·里维拉 Brianna Burgos / Steven Joel Moreno Rivera | -PUR | 350 | - | - | - |
| #46 | B 尼尔·巴萨兰 / 凯南·卡赫拉曼 Nil Basaran / Kenan Kahraman | -TUR | 1000 | - | - | - |
| #47 | A 莱昂·凯米·安琼迪亚 / 约书亚·罗巴约 Leon Keimy Anchundia / Joshua Robayo | -ECU | 1000 | - | - | - |
| #47 | S 大藤沙月 / 吴晙诚 Satsuki Odo / Junsung Oh | -JPN/KOR | 350 | - | - | - |
| #48 | H 何天天 / 康纳·格林 Tin-Tin Ho / Connor Green | -ENG | 333 | - | - | - |
| #48 | T 丹尼尔·陈 / 中田海 Daniel Tran / Umi Nakada | -USA/JPN | 1000 | - | - | - |
| #49 | B 巴尔佐娃 / 奥维迪乌·伊奥内斯库 Barbora Balazova / Ovidiu Ionescu | -SVK/ROU | 325 | - | - | - |
| #49 | W 吴佳恩 / 蔡天佑 Jia-En Wu / Tsai Tien-Yu | -TPE | 1000 | - | - | - |
| #50 | J 池敏亨 / 阿卡什·帕尔 Minhyung Jee / Akash Pal | -AUS/IND | 325 | - | - | - |
| #50 | T 蔡天佑 / 龚牧慈 Tsai Tien-Yu / Mu-Tzu Kung | -TPE | 1000 | - | - | - |
| #51 | H 早田希娜 / 户上隼辅 Hina Hayata / Shunsuke Togami | -JPN | 312 | - | - | - |
| #51 | D 埃莉诺·达维多夫 / 伊万·卡恩 Elinor Davidov / Ivan Kahn | -ISR/NED | 1000 | - | - | - |
| #52 | M 莎莉·莫伊兰德 / 南丹·纳雷什 Sally Moyland / Nandan Naresh | -USA | 289 | - | - | - |
| #52 | K 阿兰·库尔曼加利耶夫 / 卡罗利娜·霍尔达 Alan Kurmangaliyev / Karolina Holda | -KAZ/POL | 1000 | - | - | - |
| #53 | L 黎咏翰 / 康斯坦蒂娜·普西霍吉奥斯 Yong Han Lai / Constantina Psihogios | -MAS/AUS | 1000 | - | - | - |
| #53 | Z 曾北勋 / 冯奕轩 Zeng Beixun / Yixuan Feng | -CHN | 280 | - | - | - |
| #54 | P 朴康贤 / 柳时宇 Ganghyeon Park / Siwoo Yoo | -KOR | 280 | - | - | - |
| #54 | L 李多惠 / 马英民 LEE Dahye / Ma Yeongmin | -KOR | 1000 | - | - | - |
| #55 | K 阿米娜·凯萨西 / 米尔哈内·杰卢利 Amina Kessaci / Milhane Jellouli | -ALG/FRA | 265 | - | - | - |
| #55 | M 纳塔查·丹尼斯·马塔·阿庞特 / 乔纳森·维加斯·巴斯克斯 Nathacha Dennys Mata Aponte / Jonathan Jeancarlos Javier Vegas Vasquez | -VEN | 1000 | - | - | - |
| #56 | T 张本智和 / 张本美和 Tomokazu Harimoto / Miwa Harimoto | -JPN | 245 | - | - | - |
| #56 | H 内斯玛·哈米德 / 海德尔·姆纳德 Nesmah Hameed / Hayder Mnade | -IRQ | 1000 | - | - | - |
| #57 | D 辛德蕾拉·达斯 / 萨尔塔克·阿里亚 Syndrela Das / Sarthak Arya | -IND | 1000 | - | - | - |
| #57 | K 萨穆埃尔·库尔奇茨基 / 祖赞娜·维埃尔戈斯 Samuel Kulczycki / Zuzanna Wielgos | -POL | 245 | - | - | - |
| #58 | E 瓦西姆·埃西德 / 约瑟芬娜·诺伊曼 Wassim Essid / Josephina Neumann | -TUN/GER | 1000 | - | - | - |
| #58 | Z 埃莱娜·扎哈里亚 / 达里乌斯·莫维莱亚努 Elena Zaharia / Darius Movileanu | -ROU | 242 | - | - | - |
| #59 | A 西贝尔·阿尔滕卡亚 / 易卜拉欣·居恩迪兹 Sibel Altinkaya / Ibrahim Gunduz | -TUR | 219 | - | - | - |
| #59 | C 陈显昌 / 费浚航 Xianchang Chen / Fei Junhang | -CHN | 1000 | - | - | - |
| #60 | D 保罗·德林克霍尔 / 安娜·赫西 Paul Drinkhall / Anna Hursey | -ENG/WAL | 210 | - | - | - |
| #60 | M 莎莉·莫伊兰德 / 丹尼尔·陈 Sally Moyland / Daniel Tran | -USA | 1000 | - | - | - |
| #61 | K 吉村和弘 / 长崎美柚 Kazuhiro Yoshimura / Miyu Nagasaki | -JPN | 210 | - | - | - |
| #61 | N 乌罗什·宁科维奇 / 玛雅·瓦尼奥 Uros Ninkovic / Maja Vanjo | -SRB | 985 | - | - | - |
| #62 | O 小野颯真 / 村松心菜 Soma Ono / Cocona Muramatsu | -JPN | 985 | - | - | - |
| #62 | T 玛丽娅·泰拉科娃 / 弗拉基米尔·西多连科 TAILAKOVA Mariia / Vladimir Sidorenko | -RUS | 207 | - | - | - |
| #63 | P 阿比南德·普拉迪瓦迪 / 辛德蕾拉·达斯 Abhinandh Pradhivadhi Bhayankaram / Syndrela Das | -IND | 980 | - | - | - |
| #63 | B 巴尔佐娃 / 卢卡·姆拉德诺维奇 Barbora Balazova / Luka Mladenovic | -SVK/LUX | 205 | - | - | - |
| #64 | P 蒂博·波雷 / 夏洛特·卢茨 Thibault Poret / Charlotte Lutz | -FRA | 195 | - | - | - |
| #64 | P 埃莉斯·普若尔 / 纳森·林 Elise Pujol / Nathan Lam | -FRA | 945 | - | - | - |
| #65 | B 娜塔莉亚·博格达诺维奇 / 阿图尔·格罗梅克 Natalia Bogdanowicz / Artur Gromek | -POL | 925 | - | - | - |
| #65 | B 菲莉帕·贝尔甘德 / 马丁·弗里斯 Filippa Bergand / FRIIS Martin | -SWE | 195 | - | - | - |
| #66 | G 哈娜·高达 / 阿兰·库尔曼加利耶夫 Hana Goda / Alan Kurmangaliyev | -EGY/KAZ | 845 | - | - | - |
| #66 | A 伊丽莎白·阿布拉米安 / 埃斯特班·多尔 Elizabet Abraamian / Esteban Dorr | -RUS/FRA | 195 | - | - | - |
| #67 | P 罗伯特·波达尔 / 维维恩·塔马斯 Robert Podar / Vivien Tamas | -ROU | 840 | - | - | - |
| #67 | C 郑朴璇 / 张佑安 Cheng Pu-Syuan / Yu-An Chang | -TPE | 186 | - | - | - |
| #68 | G 马克·盖尔盖伊 / 尤迪特·纳吉 Mark Gergely / Judit Nagy | -HUN | 835 | - | - | - |
| #68 | M 马科斯·马德里 / 克莉奥·巴尔塞纳斯 Marcos Madrid / BARCENAS Clio | -MEX | 185 | - | - | - |
| #69 | Y 杨浩任 / 吴佳恩 Hao-Jen Yang / Jia-En Wu | -TPE | 830 | - | - | - |
| #69 | F 帕特里克·弗朗西斯卡 / 安妮特·考夫曼 Patrick Franziska / Annett Kaufmann | -GER | 185 | - | - | - |
| #70 | L 伊莎贝拉·卢普列斯库 / 爱德华·李 Izabela Lupulesku / Edward Ly | -SRB/CAN | 185 | - | - | - |
| #70 | S 雷娜塔·希普沙 / 拉迪米尔·马约罗夫 Renata Shypsha / Ladimir Mayorov | -ESP | 818 | - | - | - |
| #71 | N 米哈伊·纳吉 / 亚琳娜·普雷库普 Mihai Nagy / Iarina Precup | -ROU | 789 | - | - | - |
| #71 | R 克里特维卡·罗伊 / 阿尼尔班·戈什 ROY Krittwika / Anirban Ghosh | -IND | 185 | - | - | - |
| #72 | K 郭宥萱 / 余怡青 Yu-Hsuan Kuo / Yi-Cing Yu | -TPE | 765 | - | - | - |
| #72 | F 马蒂亚斯·法尔克 / 琳达·伯格斯特罗姆 Mattias Falck / Linda Bergstrom | -SWE | 185 | - | - | - |
| #73 | M 苏丹舒·迈尼 / 普丽莎·戈埃尔 Sudhanshu Maini / Prisha Goel | -IND | 750 | - | - | - |
| #73 | P 玛丽亚·潘菲洛娃 / 叶夫根尼·吉洪诺夫 Maria Panfilova / Evgeny Tikhonov | -RUS | 184 | - | - | - |
| #74 | M 盖娅·蒙法尔迪尼 / 约翰·奥耶博德 Gaia Monfardini / John Oyebode | -ITA | 179 | - | - | - |
| #74 | E 阿塞尔·埃尔克巴耶娃 / 胡尔希德·艾哈迈多夫 Asel Erkebaeva / Khurshid Akhmedov | -UZB | 730 | - | - | - |
| #75 | F 马丁·弗里斯 / 诺敏·巴桑 FRIIS Martin / BAASAN Nomin | -SWE | 177 | - | - | - |
| #75 | D 诺拉·多霍茨基 / 鲍洛日·波尔 Nora Dohoczki / Balazs Poor | -HUN | 730 | - | - | - |
| #76 | E 瓦西姆·埃西德 / 黄琼仙 Wassim Essid / Jade Quynh-Tien Huynh | -TUN/FRA | 705 | - | - | - |
| #76 | L 梁吉山 / 杰西卡·雷耶斯·赖 Jishan Liang / LAI Jessica Reyes | -USA | 176 | - | - | - |
| #77 | S 马特乌什·萨科维奇 / 卡塔日娜·拉伊科夫斯卡 Mateusz Sakowicz / Katarzyna Rajkowska | -POL | 700 | - | - | - |
| #77 | J 池敏亨 / 芬恩·卢 Minhyung Jee / Finn Luu | -AUS | 175 | - | - | - |
| #78 | Z 翟佳乐 / 周雨菲 Jiale Zhai / Yufei Zhou | -CHN | 700 | - | - | - |
| #78 | R 李正植 / 金琴英 Jong Sik Ri / Kum Yong Kim | -PRK | 175 | - | - | - |
| #79 | I 奥维迪乌·伊奥内斯库 / 伊丽莎白塔·萨马拉 Ovidiu Ionescu / Elizabeta Samara | -ROU | 175 | - | - | - |
| #79 | Z 帕特里克·日沃罗内克 / 卡塔日娜·拉伊科夫斯卡 Patryk Zyworonek / Katarzyna Rajkowska | -POL | 700 | - | - | - |
| #80 | H 莱娅娜·奥沙尔 / 安托万·让-克里斯蒂安·努瓦罗 HOCHART Leana / Antoine Jean Christian Noirault | -FRA | 680 | - | - | - |
| #80 | K 金娜英 / 吴晙诚 Nayeong Kim / Junsung Oh | -KOR | 175 | - | - | - |
| #81 | M 达妮娅·穆罕默德 / 法伊兹·穆罕默德 Dania Mohd / Faiz Muhammad | -MAS | 666 | - | - | - |
| #81 | W 吴佳木娃 / 裴桓 Jiamuwa Wu / Hwan Bae | -AUS | 175 | - | - | - |
| #82 | E 穆罕默德·埃尔贝亚利 / 哈娜·高达 Mohamed Elbeiali / Hana Goda | -EGY | 175 | - | - | - |
| #82 | N 聂楚龙 / 卡维娅·马丹 NIE Chulong / Kavyaa Madaan | -AUS | 660 | - | - | - |
| #83 | G 亚沙斯维尼·戈帕德 / 阿迪蒂亚·萨林 Yashaswini Deepak Ghorpade / Aditya Sareen | -IND/AUS | 175 | - | - | - |
| #83 | W 吴佳恩 / 郑宏宇 Jia-En Wu / Cheng Hong Yu | -TPE | 640 | - | - | - |
| #84 | Y 于艾比盖尔 / 贾杰登 Abigail Yu / Jaden Jia | -USA | 615 | - | - | - |
| #84 | B 巴尔佐娃 / 马蒂亚斯·法尔克 Barbora Balazova / Mattias Falck | -SVK/SWE | 175 | - | - | - |
| #85 | H 诺亚·赫塞尔 / 洛雷娜·莫尔施 Noah Hersel / Lorena Morsch | -GER | 614 | - | - | - |
| #85 | O 阿乔克·奥乔穆 / 马修·库蒂 Ajoke Ojomu / Matthew Kuti | -NGR | 170 | - | - | - |
| #86 | S 坂井雄飞 / 面田采巳 Yuhi Sakai / Kotomi Omoda | -JPN | 168 | - | - | - |
| #86 | E 瓦西姆·埃西德 / 朱莉娅·莱亚尔 Wassim Essid / Julia Leal | -TUN/POR | 600 | - | - | - |
| #87 | G 普丽莎·戈埃尔 / 罗汉·达尼 Prisha Goel / Rohan Dani | -IND/ENG | 600 | - | - | - |
| #87 | C 豪尔赫·坎波斯 / 达妮埃拉·丰塞卡·卡拉萨纳 Jorge Campos / Daniela Fonseca Carrazana | -CUB | 165 | - | - | - |
| #88 | L 李贤浩 / 金恩瑞 Hyeonho Lee / Eunseo Kim | -KOR | 600 | - | - | - |
| #88 | Y 梁夏银 / 张成一 Ha Eun Yang / Seongil Jang | -KOR | 158 | - | - | - |
| #89 | L 艾利克斯·勒布伦 / 袁嘉楠 Alexis Lebrun / Jia Nan Yuan | -FRA | 158 | - | - | - |
| #89 | G 亚辛·加贝尔 / 亚拉·埃尔巴达维 Yassin Gaber / Yara Elbadawy | -EGY | 600 | - | - | - |
| #90 | B 玛丽亚·贝尔索萨 / 史蒂文·莫雷诺·里维拉 BERZOSA Maria / Steven Joel Moreno Rivera | -ESP/PUR | 600 | - | - | - |
| #90 | M 阿伊希卡·穆克吉 / 安库尔·巴塔查吉 Ayhika Mukherjee / Ankur Bhattacharjee | -IND | 155 | - | - | - |
| #91 | Y 阿卜杜拉·伊根莱尔 / 埃杰·哈拉奇 Abdullah Yigenler / Ece Harac | -TUR | 154 | - | - | - |
| #91 | G 莉莉安娜·阿莉恰·瓜萨尔多 / 西奥·克鲁兹 Liliana Alicja Guassardo / Theo Cruz | -SVK/BRA | 600 | - | - | - |
| #92 | H 许宪嘉 / 吴颖萱 Hsien-Chia Hsu / WU Ying Syuan | -TPE | 600 | - | - | - |
| #92 | T 马纳夫·塔卡尔 / 斯瓦斯蒂卡·戈什 Manav Vikash Thakkar / Swastika Ghosh | -IND | 153 | - | - | - |
| #93 | L 艾利克斯·勒布伦 / 大藤沙月 Alexis Lebrun / Satsuki Odo | -FRA/JPN | 150 | - | - | - |
| #93 | M 汉西妮·马坦·拉詹 / 苏丹舒·迈尼 Hansini Mathan Rajan / Sudhanshu Maini | -IND | 600 | - | - | - |
| #94 | M 萨穆埃尔·米赫纳 / 卡塔日娜·拉伊科夫斯卡 Samuel Michna / Katarzyna Rajkowska | -POL | 585 | - | - | - |
| #94 | Y 梁夏银 / 金宇镇 Ha Eun Yang / Woojin Kim | -KOR | 150 | - | - | - |
| #95 | L 梁吉山 / 莎莉·莫伊兰德 Jishan Liang / Sally Moyland | -USA | 147 | - | - | - |
| #95 | M 金德日赫·莫拉维克 / 维罗妮卡·波拉科娃 Jindrich Moravek / POLAKOVA Veronika | -CZE | 580 | - | - | - |
| #96 | G 哈娜·高达 / 瓦西姆·埃西德 Hana Goda / Wassim Essid | -EGY/TUN | 144 | - | - | - |
| #96 | C 库沙尔·乔普达 / 詹妮弗·瓦尔盖塞 Kushal Chopda / Jennifer Varghese | -IND | 579 | - | - | - |
| #97 | H 洪敬凯 / 吴颖萱 Jing-Kai Hung / WU Ying Syuan | -TPE | 142 | - | - | - |
| #97 | Y 瓦萨蓬·亚塔瓦农 / 帕查拉蓬·翁拉孔 Wasaphon Yatawanon / WONGLAKHON Phatsaraphon | -THA | 575 | - | - | - |
| #98 | C 陈熠 / 袁励岑 Yi Chen / Licen Yuan | -CHN | 140 | - | - | - |
| #98 | F 费利佩·福斯蒂诺·德拉拉 / 斯图蒂·卡什亚普 Felipe Faustino De Lara / Stuti Kashyap | -BRA/USA | 575 | - | - | - |
| #99 | M 比安卡·梅罗苏 / 马塞尔·布瓦什奇克 Bianca Mei-Rosu / Marcel Blaszczyk | -ROU/POL | 565 | - | - | - |
| #99 | S 石洵瑶 / 李赫辰 Xunyao Shi / Hechen Li | -CHN | 140 | - | - | - |
| #100 | G 萨提扬·格纳纳塞卡兰 / 斯里贾·阿库拉 Sathiyan Gnanasekaran / Sreeja Akula | -IND | 140 | - | - | - |
| #100 | M 金德日赫·莫拉维克 / 瓦伦蒂娜·达维拉·圣地亚哥 Jindrich Moravek / Valentina Davila Santiago | -CZE/PUR | 565 | - | - | - |
