图源:WTT
器材档案
吉村真晴使用器材
记录起点:2026 当前公开器材库
底板
Butterfly Fan Zhendong ALC
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
Butterfly Dignics 05
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
Butterfly Dignics 05
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2026 当前公开器材库
Butterfly Fan Zhendong ALC
Butterfly Dignics 05
Butterfly Dignics 05
2026Current
Butterfly Dignics 05
Butterfly Dignics 052024BladeButterfly Zhang Jike ALCFHButterfly Dignics 09CBHButterfly Dignics 09C2021BladeButterfly Revoldia CNFFHBH
2026Current
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 银牌 | 日本 |
| 2019 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2019 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2019 | 世界杯 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2019 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 银牌 | 日本 |
| 2017 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2017 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2017 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 金牌 | 日本 |
| 2017 | 世界乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2017 | ITTF World Tour Grand Finals | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2016 | 奥运会 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2016 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2015 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 日本 |
| 2015 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2015 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 银牌 | 日本 |
| 2012 | 亚洲杯 | 单打 | 银牌 | 日本 |
| 2012 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 日本 |
| 2011 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 日本 |
| 2011 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 日本 |
| 2011 | Asian Junior Championships | 双打 | 银牌 | 日本 |
| 2011 | Asian Junior Championships | 单打 | 金牌 | 日本 |
