PLAYER RANKING
2026年5月18日乒乓球男子双打运动员全球排行榜
按公开世界排名数据整理本期排名、积分、上期排名、变化和赛事积分明细,方便中文球友快速查询。
2026年5月18日乒乓球男子双打运动员全球排行榜
TOP 200| 排名 | 运动员/组合 | 国家/地区 | 积分 | 上期 | 变化 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | L 艾利克斯·勒布伦 / 费利克斯·勒布伦 Alexis Lebrun / Felix Lebrun | -FRA | 5163 | - | - | - |
| #2 | W 黄镇廷 / 陈浩桦 Chun Ting Wong / Baldwin Ho Wah Chan | -HKG | 4063 | - | - | - |
| #3 | L 林诗栋 / 黄友政 Shidong Lin / Youzheng Huang | -CHN | 3830 | - | - | - |
| #4 | L 林钟勋 / 安宰贤 Jonghoon Lim / Jaehyun An | -KOR | 3205 | - | - | - |
| #5 | T 马纳夫·塔卡尔 / 马努什·沙阿 Manav Vikash Thakkar / Manush Utpalbhai Shah | -IND | 3040 | - | - | - |
| #6 | P 冯耀恩 / 郭勇义 Pang Yew En Koen / Izaac Quek Yong | -SGP | 2220 | - | - | - |
| #7 | B 弗洛里安·布拉索 / 埃斯特班·多尔 Florian Bourrassaud / Esteban Dorr | -FRA | 2195 | - | - | - |
| #8 | S 户上隼辅 / 篠塚大登 Shunsuke Togami / Hiroto Shinozuka | -JPN | 2145 | - | - | - |
| #9 | W 王楚钦 / 林诗栋 Chuqin Wang / Shidong Lin | -CHN | 2000 | - | - | - |
| #10 | Q 邱党 / 贝内迪克特·杜达 Dang Qiu / Benedikt Duda | -GER | 1960 | - | - | - |
| #11 | L 林昀儒 / 高承睿 Yun-Ju Lin / Cheng-Jui Kao | -TPE | 1760 | - | - | - |
| #12 | A 马丁·阿莱格罗 / 阿德里安·拉森福斯 Martin Allegro / Adrien Rassenfosse | -BEL | 1560 | - | - | - |
| #13 | E 穆罕默德·埃尔贝亚利 / 尤瑟夫·阿卜杜勒阿齐兹 Mohamed Elbeiali / Youssef Abdelaziz | -EGY | 1471 | - | - | - |
| #14 | L 林钟勋 / 吴晙诚 Jonghoon Lim / Junsung Oh | -KOR | 1420 | - | - | - |
| #15 | Z 周启豪 / 陈俊菘 Qihao Zhou / Junsong Chen | -CHN | 1404 | - | - | - |
| #16 | H 黄友政 / 温瑞博 Youzheng Huang / Ruibo Wen | -CHN | 1210 | - | - | - |
| #17 | C 奥拉西奥·西富恩特斯 / 圣地亚哥·洛伦索 Horacio Cifuentes / Santiago Lorenzo | -ARG | 1160 | - | - | - |
| #18 | S 户上隼辅 / 松岛辉空 Shunsuke Togami / Sora Matsushima | -JPN | 990 | - | - | - |
| #19 | P 卢博米尔·皮斯特耶 / 雅库布·泽林卡 Lubomir Pistej / Jakub Zelinka | -SVK | 910 | - | - | - |
| #20 | G 古斯塔沃·戈麦斯 / 尼古拉斯·布尔戈斯 Gustavo Gomez / Nicolas Burgos | -CHI | 887 | - | - | - |
| #21 | X 徐瑛彬 / 袁励岑 Yingbin Xu / Licen Yuan | -CHN | 875 | - | - | - |
| #22 | T 吉列尔梅·特奥多罗 / 莱昂纳多·饭塚健三 Guilherme Teodoro / Leonardo Iizuka Kenzo | -BRA | 864 | - | - | - |
| #23 | Y 于海洋 / 周冠宏 Yu Haiyang / Guanhong Zhou | -CHN | 625 | - | - | - |
| #23 | J 帕亚斯·贾因 / 安库尔·巴塔查吉 Payas Jain / Ankur Bhattacharjee | -IND | 837 | - | - | - |
| #24 | J 张禹珍 / 赵大成 Woojin Jang / Daeseong Cho | -KOR | 795 | - | - | - |
| #25 | R 朱尔斯·罗兰 / 莱奥·德诺德雷斯特 Jules Rolland / NODREST Leo De | -FRA | 795 | - | - | - |
| #26 | L 梁靖崑 / 王楚钦 Jingkun Liang / Chuqin Wang | -CHN | 700 | - | - | - |
| #27 | T 张本智和 / 篠塚大登 Tomokazu Harimoto / Hiroto Shinozuka | -JPN | 700 | - | - | - |
| #28 | F 冯翊新 / 郭冠宏 Yi-Hsin Feng / Guan-Hong Kuo | -TPE | 634 | - | - | - |
| #29 | K 克里斯蒂安·卡尔松 / 安东·卡尔伯格 Kristian Karlsson / Anton Kallberg | -SWE | 627 | - | - | - |
| #30 | P 蒂博·波雷 / 弗拉维安·科顿 Thibault Poret / Flavien Coton | -FRA | 600 | - | - | - |
| #31 | Y 阿卜杜拉·伊根莱尔 / 易卜拉欣·居恩迪兹 Abdullah Yigenler / Ibrahim Gunduz | -TUR | 600 | - | - | - |
| #32 | L 芬恩·卢 / 尼古拉斯·卢姆 Finn Luu / Nicholas Lum | -AUS | 580 | - | - | - |
| #32 | S 昆廷·桑多纳 / 诺亚·泰西耶 Quentin Sandona / Noah Tessier | -FRA | 538 | - | - | - |
| #33 | W 温瑞博 / 李赫辰 Ruibo Wen / Hechen Li | -CHN | 560 | - | - | - |
| #33 | O 小野颯真 / 平塚健友 Soma Ono / Kenyu Hiratsuka | -JPN | 490 | - | - | - |
| #34 | K 克里斯蒂安·卡尔松 / 马蒂亚斯·法尔克 Kristian Karlsson / Mattias Falck | -SWE | 535 | - | - | - |
| #34 | B 裴源 / 阿迪蒂亚·萨林 Won Bae / Aditya Sareen | -AUS | 455 | - | - | - |
| #35 | W 禹炯奎 / 朴圭贤 Woo Hyeonggyu / Gyuhyeon Park | -KOR | 465 | - | - | - |
| #35 | K 穆罕默德·阿明·哈卢菲 / 瓦西姆·埃西德 Mohamed Amine Khaloufi / Wassim Essid | -TUN | 455 | - | - | - |
| #36 | M 马英俊 / 马英民 Yeongjun Ma / Ma Yeongmin | -KOR | 380 | - | - | - |
| #36 | F 帕特里克·弗朗西斯卡 / 贝内迪克特·杜达 Patrick Franziska / Benedikt Duda | -GER | 455 | - | - | - |
| #37 | F 路易斯·费格尔 / 拉迪米尔·马约罗夫 Louis Fegerl / Ladimir Mayorov | -AUT/ESP | 370 | - | - | - |
| #37 | B 裴桓 / 阿迪蒂亚·萨林 Hwan Bae / Aditya Sareen | -AUS | 445 | - | - | - |
| #38 | G 萨提扬·格纳纳塞卡兰 / 阿卡什·帕尔 Sathiyan Gnanasekaran / Akash Pal | -IND | 434 | - | - | - |
| #38 | Z 周冠宏 / 周凯恩 Guanhong Zhou / Kaien Zhou | -CHN | 360 | - | - | - |
| #39 | R 阿卡什·拉贾韦卢 / 里尚·查托帕迪亚伊 Akash Rajavelu / Rishaan Chattopadhayay | -IND | 360 | - | - | - |
| #39 | H 小林大梦 / 滨田一辉 Hiromu Kobayashi / Kazuki Hamada | -JPN | 415 | - | - | - |
| #40 | W 卢卡斯·王 / 奥努尔·古鲁扎德 Lukas Wang / Onur Guluzade | -GER/AZE | 360 | - | - | - |
| #40 | B 弗洛里安·布拉索 / 莉莲·巴尔代 Florian Bourrassaud / Lilian Bardet | -FRA | 395 | - | - | - |
| #41 | M 拉迪米尔·马约罗夫 / 胡贝特·克维钦斯基 Ladimir Mayorov / Hubert Kwiecinski | -ESP/POL | 360 | - | - | - |
| #41 | L 梁靖崑 / 温瑞博 Jingkun Liang / Ruibo Wen | -CHN | 354 | - | - | - |
| #42 | L 林高远 / 林诗栋 Gaoyuan Lin / Shidong Lin | -CHN | 350 | - | - | - |
| #42 | M 亚历山大·马洛夫 / 甘恒乐 Alexander Malov / Hang Lok Kam | -ESP/HKG | 250 | - | - | - |
| #43 | X 徐明浩 / 于一扬 Minghao Xu / Yiyang Yu | -CHN | 250 | - | - | - |
| #43 | I 奥维迪乌·伊奥内斯库 / 阿尔瓦罗·罗伯勒斯 Ovidiu Ionescu / Alvaro Robles | -ROU/ESP | 350 | - | - | - |
| #44 | K 安东·卡尔伯格 / 特鲁斯·莫雷加德 Anton Kallberg / Truls Moregard | -SWE | 350 | - | - | - |
| #44 | C 郑旻修 / 陈楷程 Min-Hsiu Cheng / Kai-Cheng Chen | -TPE | 240 | - | - | - |
| #45 | J 米尔哈内·杰卢利 / 迈赫丁·阿贝拉 Milhane Jellouli / Maheidine A Bella | -FRA/ALG | 350 | - | - | - |
| #45 | J 帕亚斯·贾贾尔 / 姜奥斯卡 Payas Jajal / Oscar Jiang | -NZL | 230 | - | - | - |
| #46 | D 拉斯赫拉斯拉斐尔·德 / 迭戈·利略 Rafael De Las Heras / Diego LILLO | -ESP | 330 | - | - | - |
| #46 | A 苏丹·阿贡比亚德 / 夸德里·阿通翁 Sultan Agunbiade / Quadri Atunwon | -NGR | 230 | - | - | - |
| #47 | H 哈托·山根·汉密尔顿·健三 / 卢卡斯·罗曼斯基 Hamilton Kenzo Hato Yamane / Lucas Romanski | -BRA | 230 | - | - | - |
| #47 | G 萨提扬·格纳纳塞卡兰 / 哈米特·德赛 Sathiyan Gnanasekaran / Harmeet Desai | -IND | 305 | - | - | - |
| #48 | X 谢维克多 / 曹达里尔 Victor Xie / Darryl Tsao | -USA | 230 | - | - | - |
| #48 | A 蒂亚哥·阿波罗尼亚 / 马科斯·弗雷塔斯 Tiago Apolonia / Marcos Freitas | -POR | 290 | - | - | - |
| #49 | R 朱利安·日豪谢克 / 约安·维利奇科夫 Julian Rzihauschek / Yoan Velichkov | -AUT/BUL | 230 | - | - | - |
| #49 | G 罗伯特·加尔多斯 / 丹尼尔·哈贝索恩 Robert Gardos / Daniel Habesohn | -AUT | 285 | - | - | - |
| #50 | T 弗朗切斯科·特雷维桑 / 达尼洛·德米特里·法索 Francesco Trevisan / Danilo Dmitri Faso | -ITA | 230 | - | - | - |
| #50 | X 薛飞 / 黄友政 Fei Xue / Youzheng Huang | -CHN | 280 | - | - | - |
| #51 | D 哈米特·德赛 / 马努什·沙阿 Harmeet Desai / Manush Utpalbhai Shah | -IND | 280 | - | - | - |
| #52 | H 滨田一辉 / 德田宽大 Kazuki Hamada / Kanta Tokuda | -JPN | 275 | - | - | - |
| #52 | K 阿德姆·哈卢菲 / 优素福·艾德利 Adem Khaloufi / Youssef Aidli | -TUN | 155 | - | - | - |
| #53 | A 阿卜杜拉·阿卜杜勒阿齐兹 / 拉比娅·阿尔库瓦里 Abdulla Abdulaziz Al / Rabeah Al-Kuwari | -QAT | 150 | - | - | - |
| #53 | C 周哲宇 / 蔡邵涵 Zhe Yu Clarence Chew / Josh Shao Han Chua | -SGP | 267 | - | - | - |
| #54 | B 伊尔文·贝特朗 / 朱尔斯·罗兰 BERTRAND Irvin / Jules Rolland | -FRA | 267 | - | - | - |
| #54 | S 塔维·萨马拉维拉 / 许伟耀 Taavi Samaraweera / Wei Yeow Koh | -SRI/MAS | 150 | - | - | - |
| #55 | K 列夫·卡茨曼 / 马克西姆·格列布涅夫 Lev Katsman / Maksim Grebnev | -RUS | 248 | - | - | - |
| #55 | K 小林右京 / 泽田龙星 Ukyo Kobayashi / Ryusei Sawada | -JPN | 150 | - | - | - |
| #56 | N 南丹·纳雷什 / 锡德·纳雷什 Nandan Naresh / Sid Naresh | -USA | 247 | - | - | - |
| #56 | G 里特维克·古普塔 / 萨希尔·拉瓦特 Ritvik Gupta / Sahil Rawat | -IND | 150 | - | - | - |
| #57 | C 马特·伊桑·克洛塞 / 翁德热·莫拉维克 Matt Ethan Closset / Ondrej Moravek | -BEL/CZE | 150 | - | - | - |
| #57 | D 哈米特·德赛 / 斯内希特·苏拉瓦朱拉 Harmeet Desai / Snehit Suravajjula | -IND | 237 | - | - | - |
| #58 | Y 姚钧涛 / 陈浩桦 Kwan To Yiu / Baldwin Ho Wah Chan | -HKG | 225 | - | - | - |
| #58 | B 斯特凡·邦切夫 / 叶夫根尼·多索夫 Stefan Bonchev / Evgenii Dosov | -IRL/RUS | 150 | - | - | - |
| #59 | Y 吉山和希 / 川上流星 YOSHIYAMA Kazuki / Ryuusei Kawakami | -JPN | 213 | - | - | - |
| #59 | M 翁德热·莫拉维克 / 诺兰·约翰斯顿 Ondrej Moravek / Nolan Johnston | -CZE/FRA | 150 | - | - | - |
| #60 | K 马切伊·库比克 / 米沃什·雷津斯基 Maciej Kubik / Milosz Redzimski | -POL | 213 | - | - | - |
| #60 | L 赖泓睿 / 张鹤亮 Hongrui Lai / Heliang Zhang | -CHN | 150 | - | - | - |
| #61 | H 黄彦诚 / 郭冠宏 Huang Yan-Cheng / Guan-Hong Kuo | -TPE | 210 | - | - | - |
| #61 | L 李承洙 / 马英民 Lee Seungsoo / Ma Yeongmin | -KOR | 130 | - | - | - |
| #62 | J 汤姆·贾维斯 / 康纳·格林 Tom Jarvis / Connor Green | -ENG | 210 | - | - | - |
| #62 | O 埃马努埃尔·奥塔尔瓦罗 / 李泓安 Emanuel Otalvaro / Hong An Lee | -COL/MAS | 130 | - | - | - |
| #63 | R 约纳斯·林德雷尔 / 扬·姆鲁加拉 Jonas Rinderer / Jan Mrugala | -GER/POL | 130 | - | - | - |
| #63 | Y 横谷晟 / 冈野俊介 Jo Yokotani / Shunsuke Okano | -JPN | 210 | - | - | - |
| #63 | Y 横谷晟 / 冈野俊介 Jo Yokotani / Shunsuke Okano | -JPN | 210 | - | - | - |
| #64 | G 西蒙·高茨 / 蒂博·波雷 Simon Gauzy / Thibault Poret | -FRA | 195 | - | - | - |
| #64 | W 卢卡斯·王 / 冯天义 Lukas Wang / Tien Nghia Phong | -GER | 128 | - | - | - |
| #65 | Q 拉斐尔·昆恩 / 马蒂斯·潘东 Raphael Quinne / Matisse Pindon | -NCL | 115 | - | - | - |
| #65 | T 张本智和 / 松岛辉空 Tomokazu Harimoto / Sora Matsushima | -JPN | 190 | - | - | - |
| #66 | B 布卢·卢克·特普阿蒂尼 / 莱奥·萨耶格 Luc Tepouatini Bu / Leo Sayegh | -PYF | 115 | - | - | - |
| #66 | R 法比奥·拉科托阿里马纳纳 / 安托万·拉扎菲纳里沃 Fabio Rakotoarimanana / Antoine Razafinarivo | -FRA/MAD | 187 | - | - | - |
| #67 | S 斯内希特·苏拉瓦朱拉 / 阿卡什·帕尔 Snehit Suravajjula / Akash Pal | -IND | 185 | - | - | - |
| #67 | P 阿里努伊·潘布伦 / 赫雷阿里·塔内托阿 Ariinui Pambrun / Herearii Tanetoa | -PYF | 115 | - | - | - |
| #68 | K 萨穆埃尔·库尔奇茨基 / 米沃什·雷津斯基 Samuel Kulczycki / Milosz Redzimski | -POL | 185 | - | - | - |
| #68 | J 全柱平 / 苏柱刚 Ju Phyong Jon / Ju Gang So | -PRK | 115 | - | - | - |
| #69 | O 理查德·奥福里 / 易卜拉欣·加多·努胡 Richard Ofori / Ibrahim Gado Nuhu | -GHA | 115 | - | - | - |
| #69 | M 马科斯·马德里 / 罗赫略·卡斯特罗 Marcos Madrid / Rogelio Castro | -MEX | 185 | - | - | - |
| #70 | M 吉村真晴 / 吉村和弘 Maharu Yoshimura / Kazuhiro Yoshimura | -JPN | 180 | - | - | - |
| #70 | M 穆斯塔法·穆斯塔法 / 马修·法本米 Mustapha Mustapha / Mattew Fabunmi | -NGR | 115 | - | - | - |
| #71 | C 陈垣宇 / 向鹏 Yuanyu Chen / Peng Xiang | -CHN | 180 | - | - | - |
| #71 | V 贡萨洛·亚历杭德罗·贝拉·迪亚斯 / 圣地亚哥·阿尔弗雷多·乌里韦·马丁内斯 Gonzalo Alejandro Vera Diaz / Santiago Alfredo Uribe Martinez | -PER | 115 | - | - | - |
| #72 | Y 宇田幸矢 / 吉山僚一 Yukiya Uda / Ryoichi Yoshiyama | -JPN | 180 | - | - | - |
| #73 | W 王洋 / 康斯坦丁诺斯·安杰拉基斯 Yang Wang / Konstantinos Angelakis | -SVK/GRE | 175 | - | - | - |
| #73 | E 何以利 / 肖奥古斯特 Eli Ho / August Xiao | -NZL | 115 | - | - | - |
| #74 | C 陈凯勒 / 凯夫·努拉尼 Kyler Chen / Kef Noorani | -USA | 115 | - | - | - |
| #74 | L 梁靖崑 / 黄友政 Jingkun Liang / Youzheng Huang | -CHN | 175 | - | - | - |
| #75 | S 迪恩·舒 / 林晋杰 Dean Shu / Chin-Chieh Lin | -NZL/TPE | 175 | - | - | - |
| #76 | C 蒂莫西·崔 / 格里芬·布坎南 Timothy Choi / Griffin Buchanan | -NZL | 175 | - | - | - |
| #76 | C 陈奕舟 / 李尚君 Yizhou Chen / Shangjun Li | -CHN | 110 | - | - | - |
| #77 | M 泰沃·马蒂 / 马修·库蒂 Taiwo Mati / Matthew Kuti | -NGR | 175 | - | - | - |
| #77 | H 阿瑟·侯赛因 / 穆罕默德·阿卜杜勒哈利姆 Asser Hussein / Mohamed Abdelhalim | -EGY | 100 | - | - | - |
| #78 | K 雅克萨·克里沃卡皮奇 / 斯特凡·拉东吉奇 Jaksa Krivokapic / Stefan Radonjic | -MNE | 95 | - | - | - |
| #78 | P 卢博米尔·皮斯特耶 / 托米斯拉夫·普卡 Lubomir Pistej / Tomislav Pucar | -SVK/CRO | 175 | - | - | - |
| #79 | P 蒂博·波雷 / 费利克斯·勒布伦 Thibault Poret / Felix Lebrun | -FRA | 175 | - | - | - |
| #80 | X 薛飞 / 向鹏 Fei Xue / Peng Xiang | -CHN | 175 | - | - | - |
| #80 | O 戈尔凯姆·奥贾尔 / 约纳斯·林德雷尔 Gorkem Ocal / Jonas Rinderer | -TUR/GER | 90 | - | - | - |
| #81 | B 丹尼尔·贝尔索萨 / 胡安·佩雷斯 Daniel Berzosa / Juan Perez | -ESP | 175 | - | - | - |
| #81 | M 米兰·武切蒂奇 / 乔尔杰·米特里奇 Milan Vucetic / Djordje Mitric | -MNE | 90 | - | - | - |
| #82 | M 亚利·莫尔 / 亚利·扎戈里 Yali Mor / Yhali Zagori | -ISR | 90 | - | - | - |
| #82 | C 伊曼纽尔·科米 / 詹姆斯·马福 Emmanuel Commey / James Marfo | -GHA | 155 | - | - | - |
| #83 | N 诺姆·尼姆罗迪 / 张布莱恩 Noam Nimrodi / Bryan Zhang | -ISR/BEL | 90 | - | - | - |
| #83 | B 伊沃尔·班 / 乔鲍·安德拉斯 Ivor Ban / Csaba Andras | -CRO/HUN | 155 | - | - | - |
| #84 | R 卡洛·罗西 / 约翰·奥耶博德 ROSSI Carlo / John Oyebode | -ITA | 155 | - | - | - |
| #84 | L 李昇勋 / 伊尚·纳亚克 Seunghoon Lee / Eshaan Nayak | -KOR/IND | 90 | - | - | - |
| #85 | J 阿达姆·杰迈耶勒 / 伊萨·阿尔哈达德 Adam Jemaiel / Haddad Essa Al | -TUN/QAT | 90 | - | - | - |
| #85 | C 钟嘉文 / 黄启申 Javen Choong / WONG Qi Shen | -MAS | 155 | - | - | - |
| #86 | A 纳德尔·米歇尔·阿比 / 拉坎·阿尔祖比 Nader Michel Abi / Rakan Al-Zoubi | -LIB/JOR | 90 | - | - | - |
| #86 | A 阿里·阿尔哈德拉维 / 阿卜杜勒阿齐兹布·舒莱比 Ali Al-Khadrawi / BU SHULAYBI Abdulaziz | -KSA | 154 | - | - | - |
| #87 | C 陈成彬 / 菲利普·纳吉 Sung Bin Chen / Filip Nagy | -AUT/SVK | 90 | - | - | - |
| #87 | H 小林大梦 / 铃木隼 Hiromu Kobayashi / Hayate Suzuki | -JPN | 150 | - | - | - |
| #88 | K 德尼·科祖尔 / 达科·约奇克 Deni Kozul / Darko Jorgic | -SLO | 147 | - | - | - |
| #88 | O 王凯琛 / 法伊兹·穆罕默德 Khai Chen Ong / Faiz Muhammad | -MAS | 90 | - | - | - |
| #89 | D 穆迪特·达尼 / 阿尼尔班·戈什 Mudit Dani / Anirban Ghosh | -IND | 147 | - | - | - |
| #89 | G 丹尼尔·格沙内斯 / 约书亚·萨姆斯 Daniel Gschanes / Joshua Sams | -AUT | 90 | - | - | - |
| #90 | A 阿部悠人 / 野田飒太 Yuto Abe / NODA Sota | -JPN | 143 | - | - | - |
| #91 | P 朴康贤 / 朴圭贤 Ganghyeon Park / Gyuhyeon Park | -KOR | 140 | - | - | - |
| #91 | J 黄雅各 / 阮亚伦 Jacob Huang / Aaron Nguyen | -AUS | 70 | - | - | - |
| #92 | B 比莱尔·祖伊滕 / 艾兰·古吉尔 Bilel Zouitene / Aylan Goudjil | -ALG/FRA | 70 | - | - | - |
| #92 | H 何钧杰 / 姚钧涛 Ho Kwan Kit / Kwan To Yiu | -HKG | 139 | - | - | - |
| #93 | T 松下大星 / 五十岚文哉 Matsushita Taisei / Fumiya Igarashi | -JPN | 133 | - | - | - |
| #93 | M 马克西姆·穆钦斯基 / 蔡杰登 Maxim Mouchinski / Jayden Cai | -USA | 70 | - | - | - |
| #94 | K 权赫 / 李正穆 Hyuk Kwon / Lee Jungmok | -KOR | 55 | - | - | - |
| #94 | O 面田智己 / 野田飒太 Tomoki Omoda / NODA Sota | -JPN | 133 | - | - | - |
| #95 | L 林彦君 / 张佑安 Yen-Chun Lin / Yu-An Chang | -TPE | 133 | - | - | - |
| #95 | A 阿古斯丁·阿斯穆 / 本杰明·阿尔丘阿 Agustin Asmu / Benjamin Archua | -ARG | 55 | - | - | - |
| #96 | T 陈尼古拉斯 / 黎星耀(重复项) Nicholas Tan / Loy Xing Yao | -SGP | 55 | - | - | - |
| #96 | A 安德烈·贝特尔斯迈尔 / 维姆·费尔东斯霍特 Andre Bertelsmeier / Wim Verdonschot | -GER | 129 | - | - | - |
| #97 | K 金民赫 / 朴康贤 Minhyeok Kim / Ganghyeon Park | -KOR | 125 | - | - | - |
| #97 | S 孙杨 / 费浚航 SUN Yang / Fei Junhang | -CHN | 55 | - | - | - |
| #98 | B 普里亚努吉·巴塔查里亚 / 普尼特·比斯瓦斯 Priyanuj Bhattacharyya / Punit Biswas | -IND | 55 | - | - | - |
| #98 | S 铃木隼 / 坂井雄飞 Hayate Suzuki / Yuhi Sakai | -JPN | 125 | - | - | - |
| #99 | F 五十岚文哉 / 小林大梦 Fumiya Igarashi / Hiromu Kobayashi | -JPN | 125 | - | - | - |
| #99 | H 阿尔侯赛因·穆罕默德·阿里·哈姆拉纳 / 穆罕默德·菲克林 Alhusayn Mohamed Ali Hamranah / Mohammed Fikreen | -LBA | 55 | - | - | - |
| #100 | J 张禹珍 / 朴圭贤 Woojin Jang / Gyuhyeon Park | -KOR | 125 | - | - | - |
| #100 | S 沙洛姆·马科尼 / 塔滕达·努伦巴 Shallom Makoni / Tatenda Nourumba | -ZIM | 55 | - | - | - |
| #101 | N 恩达莱·内加什 / 托马斯·阿里 Endale Negash / Tomas Ali | -ETH | 55 | - | - | - |
| #101 | H 滨田一辉 / 吉山僚一 Kazuki Hamada / Ryoichi Yoshiyama | -JPN | 125 | - | - | - |
| #102 | S 乔·塞弗里德 / 文森特·皮卡尔 Joe Seyfried / Vincent Picard | -FRA | 125 | - | - | - |
| #102 | X 谢登·威廉姆斯 / 阿马鲁·约瑟夫 Xhaiden Williams / Amaru Joseph | -RSA | 55 | - | - | - |
| #103 | J 帕亚斯·贾因 / 阿卡什·帕尔 Payas Jain / Akash Pal | -IND | 124 | - | - | - |
| #103 | M 伊恩·莫拉莱斯 / 马科斯·切韦斯 Ian Morales / Marcos Chevez | -GUA | 55 | - | - | - |
| #104 | P 冯耀恩 / 埃尔斯沃思·李 Pang Yew En Koen / LE Ellsworth | -SGP | 123 | - | - | - |
| #104 | V 弗朗科·巴雷拉 / 卡米洛·莫斯泰林 Franco Varela / Camilo Mosteirin | -ARG | 55 | - | - | - |
| #105 | L 巴拉日·雷 / 萨穆埃尔·阿尔帕斯 LEI Balazs / Samuel ARPAS | -HUN/SVK | 120 | - | - | - |
| #105 | V 鲍里斯·杰里尔·比利亚维森西奥 / 约书亚·罗巴约 Boris Jeriel Villavicencio / Joshua Robayo | -ECU | 55 | - | - | - |
| #106 | S 卢卡·斯托伊切夫 / 亚历山大·亚基莫夫斯基 Luka Stojchev / Aleksandar Jakimovski | -MKD | 40 | - | - | - |
| #106 | H 萩原庆士(重复项) / 坂井雄飞 Keishi Hagihara / Yuhi Sakai | -JPN | 115 | - | - | - |
| #107 | M 达里乌斯·莫维莱亚努 / 爱德华·约内斯库 Darius Movileanu / Eduard Ionescu | -ROU | 112 | - | - | - |
| #107 | L 托马斯·拉罗什 / 阿瑟·杜布瓦 Thomas Laroche / Arthur Dubois | -FRA | 40 | - | - | - |
| #108 | K 翁德热·克韦通 / 拉迪姆·莫拉维克 Ondrej Kveton / Radim Moravek | -CZE | 110 | - | - | - |
| #108 | B 威廉·贝根布洛克 / 罗伯特·亚历山德鲁·伊斯特拉特 William Bergenblock / Robert Alexandru Istrate | -SWE/ROU | 40 | - | - | - |
| #109 | I 贾科莫·伊佐 / 洪哲彦 Giacomo Izzo / HUNG Che-Yen | -ITA/TPE | 40 | - | - | - |
| #109 | D 保罗·德林克霍尔 / 萨姆·沃克 Paul Drinkhall / Samuel Walker | -ENG | 105 | - | - | - |
| #110 | P 阿比南德·普拉迪瓦迪 / 普里亚努吉·巴塔查里亚 Abhinandh Pradhivadhi Bhayankaram / Priyanuj Bhattacharyya | -IND | 40 | - | - | - |
| #110 | H 滨田一辉 / 坂井雄飞 Kazuki Hamada / Yuhi Sakai | -JPN | 105 | - | - | - |
| #111 | M 阿尔贝托·米诺 / 迭戈·皮瓜韦 Alberto Mino / Diego Piguave | -ECU | 105 | - | - | - |
| #111 | C 库沙尔·乔普达 / 普尼特·比斯瓦斯 Kushal Chopda / Punit Biswas | -IND | 40 | - | - | - |
| #112 | L 林晋廷 / 郑宏宇 Chin-Ting Lin / Cheng Hong Yu | -TPE | 40 | - | - | - |
| #112 | D 穆迪特·达尼 / 阿卡什·帕尔 Mudit Dani / Akash Pal | -IND | 105 | - | - | - |
| #113 | R 朱利安·日豪谢克 / 帕特里克·斯凯尔宾茨 Julian Rzihauschek / Patrick Skerbinz | -AUT | 40 | - | - | - |
| #113 | C 塞萨尔·奥古斯托·卡斯蒂略·阿罗查 / 雷蒙多·何塞·梅迪纳·布兰科 Cesar Augusto Castillo Arocha / Raymundo Jose Medina Blanco | -VEN | 104 | - | - | - |
| #114 | A 诺沙德·阿拉米扬 / 尼玛·阿拉米安 Noshad Alamiyan / Nima Alamian | -IRI | 98 | - | - | - |
| #114 | L 卢家杰 / 提塔帕特·普里查扬 Lo Ka Kit / Thitaphat Preechayan | -HKG/THA | 40 | - | - | - |
| #115 | M 苏丹舒·迈尼 / 库沙尔·乔普达 Sudhanshu Maini / Kushal Chopda | -IND | 40 | - | - | - |
| #115 | P 萨缪尔·帕卢塞克 / 达米安·弗洛罗 Samuel Palusek / Damian Floro | -SVK | 98 | - | - | - |
| #116 | K 伊斯肯德尔·哈尔基 / 伊里斯别克·阿尔图克梅托夫 KHARKI Iskender / Irisbek Artukmetov | -KAZ | 95 | - | - | - |
| #116 | S 阿伦·塔米诺·萨尔 / 加文·袁 Aaron Tamino Sahr / Gavin Yuan | -LUX/SCO | 40 | - | - | - |
| #117 | K 金民赫 / 赵大成 Minhyeok Kim / Daeseong Cho | -KOR | 95 | - | - | - |
| #117 | H 洪宇迪 / 卢家杰 Yu Tey Hong / Lo Ka Kit | -MAS/HKG | 40 | - | - | - |
