图源:WTT迪米特里·奥恰洛夫
最高世界排名#1男
国家/地区GER德国
年龄37
出生日期1988年9月2日
身高186.00 cm
体重78.00 kg
持拍/握拍右手 / 横拍
打法右手横拍,反手质量高,发球变化和中远台相持能力强
数据来源:世界乒联公开资料
器材档案
迪米特里·奥恰洛夫使用器材
记录起点:2020
底板Butterfly Ovtcharov Innerforce ALC影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶Butterfly Dignics 09C通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶Butterfly Dignics 05影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2020
Butterfly Ovtcharov Innerforce ALC
Butterfly Dignics 09C
Butterfly Dignics 05
2023
Butterfly Dignics 05BladeDonic Waldner Senso CarbonFHDONIC CoppaBHDONIC Coppa
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2023 | 欧洲运动会 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2023 | 世界乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 德国 |
| 2023 | Europe Top-12/Top-16 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2020 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 德国 |
| 2020 | 奥运会 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2020 | 奥运会 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2019 | 欧洲运动会 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2019 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2019 | Europe Top-12/Top-16 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2018 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2018 | Europe Top-12/Top-16 | 单打 | 银牌 | 德国 |
| 2017 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2017 | 世界杯 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2017 | Europe Top-12/Top-16 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2016 | 奥运会 | 团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2016 | Europe Top-12/Top-16 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2015 | 欧洲运动会 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2015 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2015 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2015 | 世界杯 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2015 | Europe Top-12/Top-16 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2014 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2014 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2014 | Europe Top-12/Top-16 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2013 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2013 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2013 | 世界杯 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2012 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 德国 |
| 2012 | 奥运会 | 团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2012 | 奥运会 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
| 2012 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2012 | Europe Top-12/Top-16 | 单打 | 金牌 | 德国 |
| 2011 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2011 | 世界杯 | 团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2010 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2010 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2009 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2009 | 世界杯 | 团体 | 铜牌 | 德国 |
| 2008 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2008 | 奥运会 | 团体 | 银牌 | 德国 |
| 2007 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 德国 |
| 2007 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 德国 |
