运动员图片器材档案
丹尼尔·哈贝索恩使用器材
记录起点:2024Current
底板Nittaku Acoustic Carbon影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶STIGA Genesis II M通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶Andro Rasanter R47影响相持、拧拉和快撕稳定性。
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 奥地利 |
| 2018 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 奥地利 |
| 2015 | 欧洲运动会 | 团体 | 铜牌 | 奥地利 |
| 2015 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 奥地利 |
| 2015 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 奥地利 |
| 2013 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 奥地利 |
| 2012 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 奥地利 |
| 2011 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 奥地利 |
| 2008 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 奥地利 |
