运动员图片
丹尼尔·哈贝索恩
最高世界排名
#16
男
国家/地区
AUT奥地利
年龄
39
出生日期
1986年7月22日
身高
-
体重
-
持拍/握拍
righthand / 横拍
打法
-
器材档案
丹尼尔·哈贝索恩使用器材
记录起点:2024Current
底板
Nittaku Acoustic Carbon
影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶
STIGA Genesis II M
通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶
Andro Rasanter R47
影响相持、拧拉和快撕稳定性。
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 奥地利 |
| 2018 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 奥地利 |
| 2015 | 欧洲运动会 | 团体 | 铜牌 | 奥地利 |
| 2015 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 奥地利 |
| 2015 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 奥地利 |
| 2013 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 奥地利 |
| 2012 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 奥地利 |
| 2011 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 奥地利 |
| 2008 | 欧洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 铜牌 | 奥地利 |
