图源:WTT器材档案
奥马尔·阿萨尔使用器材
记录起点:2026 Current
底板Butterfly Omar Assar Innerforce ZLC影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶Butterfly Dignics 05通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶Butterfly Dignics 05影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2023
Butterfly Dignics 05BladeButterfly Harimoto Innerforce ZLCFHBH
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Islamic Solidarity Games | 单打 | 银牌 | 埃及 |
| 2024 | 非洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 埃及 |
| 2023 | 非洲运动会 | 团体 | 金牌 | 埃及 |
| 2023 | 非洲运动会 | 单打 | 金牌 | 埃及 |
| 2022 | 地中海运动会 | 单打 | 银牌 | 埃及 |
| 2019 | 非洲运动会 | 混双 | 铜牌 | 埃及 |
| 2019 | 非洲运动会 | 混双 | 金牌 | 埃及 |
| 2019 | 非洲运动会 | 团体 | 金牌 | 埃及 |
| 2015 | 非洲运动会 | 混双 | 铜牌 | 埃及 |
| 2015 | 非洲运动会 | 团体 | 银牌 | 埃及 |
| 2015 | 非洲运动会 | 双打 | 铜牌 | 埃及 |
| 2015 | 非洲运动会 | 单打 | 金牌 | 埃及 |
| 2015 | 非洲乒乓球锦标赛 | 混双 | 金牌 | 埃及 |
| 2015 | 非洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 埃及 |
| 2015 | 非洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 埃及 |
| 2015 | 非洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 埃及 |
| 2015 | Africa Senior Cup | 单打 | 金牌 | 埃及 |
| 2014 | Africa TOP 16 Cup | 单打 | 铜牌 | 埃及 |
| 2013 | 地中海运动会 | 单打 | 金牌 | 埃及 |
| 2012 | 非洲乒乓球锦标赛 | 混双 | 金牌 | 埃及 |
| 2012 | 非洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 埃及 |
| 2012 | 非洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 银牌 | 埃及 |
| 2012 | 非洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 埃及 |
| 2011 | 非洲运动会 | 混双 | 铜牌 | 埃及 |
| 2011 | 非洲运动会 | 团体 | 金牌 | 埃及 |
| 2011 | 非洲运动会 | 双打 | 银牌 | 埃及 |
| 2011 | 非洲运动会 | 单打 | 金牌 | 埃及 |
| 2011 | Pan Arab Games | 团体 | 金牌 | 埃及 |
| 2011 | Pan Arab Games | 单打 | 银牌 | 埃及 |
| 2010 | 非洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 埃及 |
| 2010 | 非洲乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 埃及 |
| 2010 | 非洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 埃及 |
