运动员图片张继科
最高世界排名#1男
国家/地区CHNChina
年龄38
出生日期1988年2月16日
身高181.00 cm
体重73.00 kg
持拍/握拍righthand / 横拍
打法右手横拍
数据来源:世界乒联公开资料
器材档案
张继科使用器材
记录起点:2012年
底板Butterfly Viscaria(维斯卡利亚)影响出球支撑、速度和整体手感。
正手套胶红双喜狂飙3通常承担主动进攻和第一板质量。
反手套胶蝴蝶D80影响相持、拧拉和快撕稳定性。
2012年
Butterfly Viscaria(维斯卡利亚)
红双喜狂飙3
蝴蝶D80
2013
Butterfly Zhang Jike ALC(张继科ALC)
红双喜狂飙3
蝴蝶D80
2025年
多尼克红张底板
多尼克J1
多尼克J1
2026年
多尼克红张底板
红双喜狂飙3
多尼克D1
2020
Butterfly Tenergy 64BladeButterfly ViscariaFHDHS Hurricane 3 (H3)BHButterfly Tenergy 80
主要成绩
| 赛事 | 代表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 奥运会 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2016 | 奥运会 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2016 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2015 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2015 | 世界杯 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2015 | 世界乒乓球锦标赛 | 双打 | 金牌 | 中国 |
| 2015 | 世界乒乓球锦标赛 | 单打 | 铜牌 | 中国 |
| 2014 | 亚运会 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2014 | 亚运会 | 双打 | 金牌 | 中国 |
| 2014 | 世界杯 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2014 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2013 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2013 | 世界杯 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2013 | 世界乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2012 | 奥运会 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2012 | 奥运会 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2012 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2011 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2011 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2011 | 世界杯 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2011 | 世界乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 中国 |
| 2011 | 世界乒乓球锦标赛 | 单打 | 金牌 | 中国 |
| 2010 | 亚运会 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2010 | 亚运会 | 双打 | 金牌 | 中国 |
| 2010 | 世界杯 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2010 | 世界杯 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2010 | 世界乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2009 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2009 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 单打 | 银牌 | 中国 |
| 2009 | 世界杯 | 团体 | 金牌 | 中国 |
| 2009 | 世界乒乓球锦标赛 | 混双 | 银牌 | 中国 |
| 2009 | 世界乒乓球锦标赛 | 双打 | 铜牌 | 中国 |
